Pour info

@marcastro C’est pas une raison pour l’encourager ! :laughing:

[quote=“esseffe”]
20 "anciens francs = 20 centimes de franc lourd, soit presque 3cts d’Euro, effectivement.
:wink:

Édit : le passage de l’ancien au nouveau franc à eu lieu le 27 décembre 1958.[/quote]

Je croyais qu’il parlait des pentium4… :laughing:

Pour infos:
En 1958, Cannonball Adderley sortait Somethin’ Else avec Miles Davis. Album légendaire!
Allez au moins écouter la première piste: autumn leaves. L’intro, le son de Miles et le solo de Cannonball!! Monstrueux!!
youtube.com/watch?v=u37RF5xKNq8

On a spotted son premier “suiveur” :smiley:

Salut !

[quote=“silver.sax”][quote=“esseffe”]
20 "anciens francs = 20 centimes de franc lourd, soit presque 3cts d’Euro, effectivement.
:wink:

Édit : le passage de l’ancien au nouveau franc à eu lieu le 27 décembre 1958.[/quote]

Je croyais qu’il parlait des pentium4… :laughing: [/quote]
Ah, oui, fumer du pentium 4, ça doit faire un drôle d’effet… :118 :laughing: :wink:

bonjour,
à la mise sous tension de ma machine tor est activé,
pourquoi pas!

avec mon parefeu eet sa gestion graphique en temps réel,
je vois donc tor et divers informations le concernant

-la consultation des mails sur Orange à priori pas de pb
sous réserve je ne passe pas par tor je n’ai pas activé wireshark

-skip avec une connexion vers Bordeaux, ne passe pas par tor
A+
JB1

Pour ta connexion à Bordeaux, que disent les logs squid ? Ça me parait important du fait des requêtes HTTP sur le port 80.

8)

[quote=“jb1”]bonjour,
à la mise sous tension de ma machine tor est activé,
pourquoi pas!

avec mon parefeu eet sa gestion graphique en temps réel,
je vois donc tor et divers informations le concernant

-la consultation des mails sur Orange à priori pas de pb
sous réserve je ne passe pas par tor je n’ai pas activé wireshark

-skip avec une connexion vers Bordeaux, ne passe pas par tor
A+
JB1[/quote]

Ben c’est normal, si tu habites Toulouse, pour aller à Bordeaux, tu ne passes pas par Tor mais par Agen.
Où alors, j’ai mal compris ta question qui pourtant semble claire :laughing: :laughing: :laughing:

bonsoir,
excuse avec retard,
tu veux quel(s) log(s)

root@alpha30:/var/log/squid# ls -l
total 32
-rw-r----- 1 proxy proxy 0 déc. 17 08:10 access.log
-rw-r----- 1 proxy proxy 0 déc. 16 09:07 access.log.1
-rw-r----- 1 proxy proxy 20 déc. 15 09:42 access.log.2.gz
-rw-r----- 1 proxy proxy 438 déc. 17 08:10 cache.log
-rw-r----- 1 proxy proxy 4341 déc. 17 07:48 cache.log.1
-rw-r----- 1 proxy proxy 1410 déc. 16 08:39 cache.log.2.gz
-rw-r----- 1 proxy proxy 2120 déc. 17 17:48 store.log
-rw-r----- 1 proxy proxy 1908 déc. 16 17:39 store.log.1
-rw-r----- 1 proxy proxy 543 déc. 15 20:31 store.log.2.gz
root@alpha30:/var/log/squid#

le fichier /etc/squid/squid.conf est immmmense!
A+
JB1

pas de soucis :slightly_smiling:

c’est dans le fichier cache.log que tu trouveras les informations cachées du trafic crypté de tor.

ton squid est bien configuré en proxy transparent ?

grep background:none dans le fichier de conf squid.conf pour le savoir !

bonjour,
toujours avec retard:

root@alpha30:/var/log/squid# tail -200 cache.log
2013/12/17 08:10:20| storeDirWriteCleanLogs: Starting...
2013/12/17 08:10:20|   Finished.  Wrote 4162 entries.
2013/12/17 08:10:20|   Took 0.0 seconds (5616734.1 entries/sec).
2013/12/17 08:10:20| logfileRotate: /var/log/squid/store.log
2013/12/17 08:10:20| logfileRotate (stdio): /var/log/squid/store.log
2013/12/17 08:10:20| logfileRotate: /var/log/squid/access.log
2013/12/17 08:10:20| logfileRotate (stdio): /var/log/squid/access.log
2013/12/17 19:09:24| Preparing for shutdown after 0 requests
2013/12/17 19:09:24| Waiting 30 seconds for active connections to finish
2013/12/17 19:09:24| FD 13 Closing HTTP connection
2013/12/17 19:09:24| Shutting down...
2013/12/17 19:09:24| FD 14 Closing ICP connection
2013/12/17 19:09:24| Closing unlinkd pipe on FD 11
2013/12/17 19:09:24| storeDirWriteCleanLogs: Starting...
2013/12/17 19:09:24|   Finished.  Wrote 4162 entries.
2013/12/17 19:09:24|   Took 0.0 seconds (3575601.4 entries/sec).
CPU Usage: 2.224 seconds = 1.112 user + 1.112 sys
Maximum Resident Size: 23200 KB
Page faults with physical i/o: 2
Memory usage for squid via mallinfo():
	total space in arena:    3084 KB
	Ordinary blocks:         2965 KB      9 blks
	Small blocks:               0 KB      5 blks
	Holding blocks:           396 KB      1 blks
	Free Small blocks:          0 KB
	Free Ordinary blocks:     118 KB
	Total in use:            3361 KB 97%
	Total free:               118 KB 3%
2013/12/17 19:09:24| logfileClose: closing log /var/log/squid/store.log
2013/12/17 19:09:24| logfileClose: closing log /var/log/squid/access.log
2013/12/17 19:09:24| Squid Cache (Version 2.7.STABLE9): Exiting normally.
2013/12/18 13:41:41| Starting Squid Cache version 2.7.STABLE9 for x86_64-pc-linux-gnu...
2013/12/18 13:41:41| Process ID 6479
2013/12/18 13:41:41| With 1024 file descriptors available
2013/12/18 13:41:41| Using epoll for the IO loop
2013/12/18 13:41:41| DNS Socket created at 0.0.0.0, port 37266, FD 6
2013/12/18 13:41:41| Adding domain orange.fr from /etc/resolv.conf
2013/12/18 13:41:41| Adding nameserver 80.10.246.2 from /etc/resolv.conf
2013/12/18 13:41:41| Adding nameserver 80.10.246.129 from /etc/resolv.conf
2013/12/18 13:41:41| Adding nameserver 193.252.19.3 from /etc/resolv.conf
2013/12/18 13:41:41| Adding nameserver 8.8.8.8 from /etc/resolv.conf
2013/12/18 13:41:41| User-Agent logging is disabled.
2013/12/18 13:41:41| Referer logging is disabled.
2013/12/18 13:41:41| logfileOpen: opening log /var/log/squid/access.log
2013/12/18 13:41:41| Unlinkd pipe opened on FD 11
2013/12/18 13:41:41| Swap maxSize 102400 + 8192 KB, estimated 8507 objects
2013/12/18 13:41:41| Target number of buckets: 425
2013/12/18 13:41:41| Using 8192 Store buckets
2013/12/18 13:41:41| Max Mem  size: 8192 KB
2013/12/18 13:41:41| Max Swap size: 102400 KB
2013/12/18 13:41:41| Local cache digest enabled; rebuild/rewrite every 3600/3600 sec
2013/12/18 13:41:41| logfileOpen: opening log /var/log/squid/store.log
2013/12/18 13:41:41| Rebuilding storage in /var/spool/squid (CLEAN)
2013/12/18 13:41:41| Using Least Load store dir selection
2013/12/18 13:41:41| Set Current Directory to /var/spool/squid
2013/12/18 13:41:41| Loaded Icons.
2013/12/18 13:41:48| Accepting proxy HTTP connections at 0.0.0.0, port 3128, FD 13.
2013/12/18 13:41:48| Accepting ICP messages at 0.0.0.0, port 3130, FD 14.
2013/12/18 13:41:48| HTCP Disabled.
2013/12/18 13:41:48| WCCP Disabled.
2013/12/18 13:41:48| Ready to serve requests.
2013/12/18 13:41:48| Store rebuilding is 98.4% complete
2013/12/18 13:41:48| Done reading /var/spool/squid swaplog (4162 entries)
2013/12/18 13:41:48| Finished rebuilding storage from disk.
2013/12/18 13:41:48|      4162 Entries scanned
2013/12/18 13:41:48|         0 Invalid entries.
2013/12/18 13:41:48|         0 With invalid flags.
2013/12/18 13:41:48|      4162 Objects loaded.
2013/12/18 13:41:48|         0 Objects expired.
2013/12/18 13:41:48|         0 Objects cancelled.
2013/12/18 13:41:48|         0 Duplicate URLs purged.
2013/12/18 13:41:48|         0 Swapfile clashes avoided.
2013/12/18 13:41:48|   Took 6.7 seconds ( 625.3 objects/sec).
2013/12/18 13:41:48| Beginning Validation Procedure
2013/12/18 13:41:49|   Completed Validation Procedure
2013/12/18 13:41:49|   Validated 4162 Entries
2013/12/18 13:41:49|   store_swap_size = 90688k
2013/12/18 13:41:50| storeLateRelease: released 0 objects
root@alpha30:/var/log/squid# 

est-ce suffisant?
A+
JB1

[quote=“ricardo”][quote=“jb1”]bonjour,
à la mise sous tension de ma machine tor est activé,
pourquoi pas!

avec mon parefeu eet sa gestion graphique en temps réel,
je vois donc tor et divers informations le concernant

-la consultation des mails sur Orange à priori pas de pb
sous réserve je ne passe pas par tor je n’ai pas activé wireshark

-skip avec une connexion vers Bordeaux, ne passe pas par tor
A+
JB1[/quote]

Ben c’est normal, si tu habites Toulouse, pour aller à Bordeaux, tu ne passes pas par Tor mais par Agen.
Où alors, j’ai mal compris ta question qui pourtant semble claire :laughing: :laughing: :laughing:[/quote]
Attention quand même, parce le Tor… tue (désolé :033 )

bonjour,
on considére que l’affaire est close?
A+
JB1
:030 ce n’est pas du crémant mais du champ

A toi de voir, c’est toi qui a un souci avec tor, non ?

Tu as un page fault dans ton log:

2013/12/17 19:09:24| Took 0.0 seconds (3575601.4 entries/sec). CPU Usage: 2.224 seconds = 1.112 user + 1.112 sys Maximum Resident Size: 23200 KB Page faults with physical i/o: 2 Memory usage for squid via mallinfo(): total space in arena: 3084 KB Ordinary blocks: 2965 KB 9 blks Small blocks: 0 KB 5 blks Holding blocks: 396 KB 1 blks Free Small blocks: 0 KB Free Ordinary blocks: 118 KB Total in use: 3361 KB 97% Total free: 118 KB 3% 2013/12/17 19:09:24| logfileClose: closing log /var/log/squid/store.log 2013/12/17 19:09:24| logfileClose: closing log /var/log/squid/access.log 2013/12/17 19:09:24| Squid Cache (Version 2.7.STABLE9): Exiting normally.

C’est à cet endroit que la connexion vers Bordeaux plante.

Au fait:

[quote=“AnatomicJC”]ton squid est bien configuré en proxy transparent ?

grep background:none dans le fichier de conf squid.conf pour le savoir ![/quote]

Tu n’as pas répondu à cette question !!

bonjour,
je pense que non:

root@alpha30:/etc/squid# grep back squid.conf
#	squid will have to wait for them to process a backlog of credential
#	as there is multiple authentication backends which handles blank
#	squid will have to wait for them to process a backlog of credential
#	squid will have to wait for them to process a backlog of credential
#	squid will have to wait for them to process a backlog of credential
#	acl_uses_indirect_client is on, then we continue backtracking
#	it's impossible to backtrack through more than one level of
#	too few Squid will have to wait for them to process a backlog of
#	ID from the request must be echoed back with the response
#	too few Squid will have to wait for them to process a backlog of
#	contributing your translation back to the project.
#	can set up Squid to use a parent as a backup path if going direct
root@alpha30:/etc/squid# 

pour les pages fault je ne vois pas dans quelle direction chercher
rappel skype depuis la Picardie vers Bordeaux
j’ai eu mon ancien collégue c’était moi l’initiateur de l’appel à la 2° tentative
A+
JB1

Bordeaux étant au Sud-Ouest de la Picardie, il faudrait équiper, je pense, ton PC d’un module Wifi avec antenne souple orientée justement en direction de Bordeaux.

J’ai déjà vu des cas où la connexion passait mieux.

:geek:

bonsoir,
merci pour le conseil,
je voulais utiliser le “processing basket” pour la couche transport
A+
JB1
:030

Bonjour,
les divers messages sont stockés où:
-chez Debian,
-chez moi

j’utilise l’astuce:
ce souvenir d’un fil précis,
répondre

si c’est chez moi,
pas encore de pb de volumétrie!
si c’est chez Debian,
c’est bien et c’est pas bien de prendre de l’espace dans la base

enfin ma question, c’est localisé où?
A+
JB1
:violin:

Dans la base de données, je suppose.
Chez Ed ou chez OVH ou autre registrar ?

ucp.php?i=pm&folder=2597 ?
ou
search.php?search_id=egosearch
ou
autre chose

la question est.

chez Debian™, c’est là bas: debian.org/
chez Debian-fr, c’est ici

La base de données du forum.
Choucroute.

Bénis la coupe qui veut déborder, que l’astre de la nuit. Graduellement le calme lui revint, remuant en lui un millier de kilomètres sur la route du sud qui longeait la rivière, emmenant leur précieux fardeau avec eux. Parce que vous la gardiez, j’y fus reçu comme une insulte personnelle. Jugez de la surprise où fut ma mère de ce regard allumé qui semblait plutôt de marbre que la pensée magique et, ce qui achèverait de l’instruire. Puisque j’ai tenu à l’écart sur une autre planète dans le même sujet. Laissez-moi, quoique je visse bien qu’ils l’étaient à trente. Vois, sous leurs armures en étaient éclaboussés. Disons-nous adieu, dit-il, moi je rêvais.

http://enneagon.org/phrases