Réinstaller /

ok merci ignatioza.
Je vais attendre que le disque finisse de lâcher et je le changerai alors, j’en ai en stock :smiley:

Suite à une analyse avec smartmontools j’ai en effet de gros soucis sur mon hdd.

[quote]ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 053 050 006 Pre-fail Always - 8875125
3 Spin_Up_Time 0x0003 097 096 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 4
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 093 093 036 Pre-fail Always - 286
7 Seek_Error_Rate 0x000f 087 060 030 Pre-fail Always - 484669596
9 Power_On_Hours 0x0032 080 080 000 Old_age Always - 18346
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 020 Old_age Always - 1635
194 Temperature_Celsius 0x0022 039 048 000 Old_age Always - 39
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 053 049 000 Old_age Always - 8875125
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 199 000 Old_age Always - 1
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 0
202 TA_Increase_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
[/quote]
et

[quote]=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error

1 Extended offline Completed: read failure 50% 18347 192898992

2 Short offline Completed without error 00% 18346 -

[/quote]

J’ai vu qu’il y avait moyen de tenter une réparation mais j’ai bien peur que dans mon cas ce soit inutile car il y a beaucoup de blocks défaillants.
Je mets ce sujet comme résolu car la seule solution qu’il me reste est tout simplement de changer mon disque.
Merci à tous pour votre aide.