Bonjour à tous!
Alors voila. Il y a peu, j’ai du faire réparer mon laptop (un simple problème de disque dur), mais problématique, il fallait le changer! Donc, même modèle, tout pareil, mais bien entendu vierge. J’ai donc réinstallé Wheezy, tout pareil qu’avant aussi, tout marche bien, sauf que… (suspens) il rame pas mal!
Alors, il rame périodiquement (sans raison, Iceweasel ouvert avec un onglet (le forum) par exemple en ce moment) puis parfois ça va un peu mieux (mais pas longtemps). Je me suis dit : probablement ma connexion, mais non, puisque VLC freeze aussi pour une vidéo de 3 minutes.
Je tente donc “ps -aux” et :
onicody@Onidebian:~$ ps -aux
warning: bad ps syntax, perhaps a bogus '-'?
See http://gitorious.org/procps/procps/blobs/master/Documentation/FAQ
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 2284 748 ? Ss 07:16 0:01 init [2]
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S 07:16 0:00 [kthreadd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? S 07:16 0:00 [ksoftirqd/0]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? S 07:16 0:00 [migration/0]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S 07:16 0:00 [watchdog/0]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? S 07:16 0:00 [migration/1]
root 10 0.0 0.0 0 0 ? S 07:16 0:00 [ksoftirqd/1]
root 12 0.0 0.0 0 0 ? S 07:16 0:00 [watchdog/1]
root 13 0.0 0.0 0 0 ? S 07:16 0:00 [migration/2]
root 15 0.0 0.0 0 0 ? S 07:16 0:00 [ksoftirqd/2]
root 16 0.0 0.0 0 0 ? S 07:16 0:00 [watchdog/2]
root 17 0.0 0.0 0 0 ? S 07:16 0:00 [migration/3]
root 19 0.0 0.0 0 0 ? S 07:16 0:00 [ksoftirqd/3]
root 20 0.0 0.0 0 0 ? S 07:16 0:00 [watchdog/3]
root 21 0.0 0.0 0 0 ? S< 07:16 0:00 [cpuset]
root 22 0.0 0.0 0 0 ? S< 07:16 0:00 [khelper]
root 23 0.0 0.0 0 0 ? S 07:16 0:00 [kdevtmpfs]
root 24 0.0 0.0 0 0 ? S< 07:16 0:00 [netns]
root 25 0.0 0.0 0 0 ? S 07:16 0:00 [sync_supers]
root 26 0.0 0.0 0 0 ? S 07:16 0:00 [bdi-default]
root 27 0.0 0.0 0 0 ? S< 07:16 0:00 [kintegrityd]
root 28 0.0 0.0 0 0 ? S< 07:16 0:00 [kblockd]
root 29 0.0 0.0 0 0 ? S 07:16 0:00 [khungtaskd]
root 30 0.0 0.0 0 0 ? S 07:16 0:00 [kswapd0]
root 31 0.0 0.0 0 0 ? SN 07:16 0:00 [ksmd]
root 32 0.0 0.0 0 0 ? SN 07:16 0:00 [khugepaged]
root 33 0.0 0.0 0 0 ? S 07:16 0:00 [fsnotify_mark]
root 34 0.0 0.0 0 0 ? S< 07:16 0:00 [crypto]
root 157 0.0 0.0 0 0 ? S 07:16 0:00 [khubd]
root 184 0.0 0.0 0 0 ? S< 07:16 0:00 [ata_sff]
root 207 0.0 0.0 0 0 ? S 07:16 0:00 [scsi_eh_0]
root 208 0.0 0.0 0 0 ? S 07:16 0:00 [scsi_eh_1]
root 209 0.0 0.0 0 0 ? S 07:16 0:01 [scsi_eh_2]
root 210 0.0 0.0 0 0 ? S 07:16 0:00 [scsi_eh_3]
root 211 0.0 0.0 0 0 ? S 07:16 0:00 [scsi_eh_4]
root 212 0.0 0.0 0 0 ? S 07:16 0:00 [scsi_eh_5]
root 249 0.0 0.0 0 0 ? S 07:16 0:00 [scsi_eh_6]
root 250 0.0 0.0 0 0 ? S 07:16 0:00 [usb-storage]
root 267 0.0 0.0 0 0 ? S 07:16 0:01 [jbd2/sda1-8]
root 268 0.0 0.0 0 0 ? S< 07:16 0:00 [ext4-dio-unwri
root 413 0.0 0.0 3212 1656 ? Ss 07:16 0:00 udevd --daemon
root 556 0.0 0.0 3076 1236 ? S 07:16 0:00 udevd --daemon
root 557 0.0 0.0 3076 1300 ? S 07:16 0:00 udevd --daemon
root 616 0.0 0.0 0 0 ? S< 07:16 0:00 [kpsmoused]
root 675 0.0 0.0 0 0 ? S< 07:16 0:00 [cfg80211]
root 686 0.0 0.0 0 0 ? S< 07:16 0:00 [led_workqueue]
root 706 0.0 0.0 0 0 ? S< 07:16 0:00 [hd-audio0]
root 742 0.0 0.0 0 0 ? S< 07:16 0:00 [ttm_swap]
root 1967 0.0 0.0 2380 804 ? Ss 07:16 0:00 /sbin/rpcbind -
statd 1998 0.0 0.0 2652 1288 ? Ss 07:16 0:00 /sbin/rpc.statd
root 2003 0.0 0.0 0 0 ? S< 07:16 0:00 [rpciod]
root 2005 0.0 0.0 0 0 ? S< 07:16 0:00 [nfsiod]
root 2014 0.0 0.0 2580 392 ? Ss 07:16 0:00 /usr/sbin/rpc.i
root 2337 0.0 0.0 29232 1652 ? Sl 07:16 0:00 /usr/sbin/rsysl
daemon 2392 0.0 0.0 2156 120 ? Ss 07:16 0:00 /usr/sbin/atd
root 2446 0.0 0.0 3840 956 ? Ss 07:16 0:00 /usr/sbin/cron
root 2512 0.0 0.0 1704 56 ? Ss 07:16 0:00 /usr/sbin/acpi_
root 2527 0.0 0.0 2012 880 ? Ss 07:16 0:00 /usr/sbin/acpid
root 2561 0.0 0.0 0 0 ? S 07:16 0:01 [flush-8:0]
102 2825 0.1 0.0 3880 2020 ? Ss 07:16 0:16 /usr/bin/dbus-d
root 2914 0.0 0.0 4484 1648 ? Ss 07:16 0:00 /usr/sbin/bluet
root 2928 0.0 0.0 0 0 ? S< 07:16 0:00 [krfcommd]
avahi 2930 0.0 0.0 3152 1480 ? S 07:16 0:00 avahi-daemon: r
avahi 2931 0.0 0.0 3152 436 ? S 07:16 0:00 avahi-daemon: c
105 3036 0.0 0.0 7424 980 ? Ss 07:16 0:00 /usr/sbin/exim4
root 3064 0.0 0.1 27600 5132 ? Ssl 07:16 0:10 /usr/sbin/Netwo
root 3118 0.0 0.0 18144 2904 ? Sl 07:16 0:00 /usr/sbin/gdm3
root 3140 0.0 0.1 20568 4192 ? Sl 07:16 0:00 /usr/lib/gdm3/g
root 3143 0.1 0.1 24480 4152 ? Sl 07:16 0:20 /usr/lib/policy
root 3156 0.0 0.0 7652 2984 ? Ss 07:16 0:00 /usr/sbin/cupsd
root 3166 0.0 0.0 6888 2756 ? S 07:16 0:00 /usr/sbin/modem
root 3168 0.0 0.0 5932 2692 ? S 07:16 0:01 /sbin/wpa_suppl
root 3171 6.3 0.3 25892 13672 tty7 Rs+ 07:16 10:58 /usr/bin/Xorg :
root 3202 0.0 0.0 1852 300 ? Ss 07:16 0:00 /usr/sbin/minis
root 3203 0.0 0.0 3784 848 tty1 Ss+ 07:16 0:00 /sbin/getty 384
root 3204 0.0 0.0 3784 852 tty2 Ss+ 07:16 0:00 /sbin/getty 384
root 3205 0.0 0.0 3784 844 tty3 Ss+ 07:16 0:00 /sbin/getty 384
root 3206 0.0 0.0 3784 856 tty4 Ss+ 07:16 0:00 /sbin/getty 384
root 3207 0.0 0.0 3784 844 tty5 Ss+ 07:16 0:00 /sbin/getty 384
root 3208 0.0 0.0 3784 848 tty6 Ss+ 07:16 0:00 /sbin/getty 384
root 3216 0.0 0.0 5184 3068 ? S 07:16 0:00 /sbin/dhclient
root 3243 0.0 0.0 23396 3036 ? Sl 07:16 0:00 /usr/lib/accoun
root 3254 0.0 0.0 28004 3460 ? Sl 07:16 0:05 /usr/sbin/conso
root 3379 0.0 0.0 27384 3876 ? Sl 07:16 0:03 /usr/lib/upower
rtkit 3561 0.0 0.0 18988 1232 ? SNl 07:16 0:00 /usr/lib/rtkit/
root 3588 0.0 0.1 28028 4152 ? Sl 07:16 0:00 gdm-session-wor
onicody 3597 0.0 0.0 109784 3804 ? Sl 07:17 0:00 /usr/bin/gnome-
root 3599 0.0 0.0 0 0 ? S 07:17 0:00 [kauditd]
onicody 3615 0.0 0.2 50592 9696 ? Ssl 07:17 0:01 x-session-manag
onicody 3655 0.0 0.0 3868 216 ? Ss 07:17 0:00 /usr/bin/ssh-ag
onicody 3658 0.0 0.0 3520 528 ? S 07:17 0:00 /usr/bin/dbus-l
onicody 3659 0.0 0.0 4472 1976 ? Ss 07:17 0:02 /usr/bin/dbus-d
onicody 3668 0.1 0.4 370792 17512 ? Sl 07:17 0:11 /usr/lib/gnome-
onicody 3679 0.0 0.0 8908 2528 ? S 07:17 0:00 /usr/lib/gvfs/g
onicody 3685 3.7 0.1 98856 5952 ? S<l 07:17 6:27 /usr/bin/pulsea
onicody 3689 0.0 0.1 35608 4132 ? S 07:17 0:00 /usr/lib/gvfs/g
root 3691 0.0 0.0 24112 3692 ? Sl 07:17 0:02 /usr/lib/udisks
root 3692 0.0 0.0 6352 720 ? S 07:17 0:01 udisks-daemon:
onicody 3695 0.0 0.0 8664 2148 ? S 07:17 0:00 /usr/lib/gvfs/g
onicody 3697 0.0 0.0 19104 2220 ? Sl 07:17 0:01 /usr/lib/gvfs/g
colord 3700 0.0 0.1 25584 4272 ? Sl 07:17 0:00 /usr/lib/i386-l
onicody 3703 5.2 2.3 600836 93844 ? Sl 07:17 8:56 /usr/bin/gnome-
onicody 3710 0.0 0.1 48420 4064 ? Sl 07:17 0:00 /usr/lib/gnome-
colord 3714 0.0 0.2 51288 9228 ? Sl 07:17 0:00 /usr/lib/i386-l
onicody 3726 0.0 0.3 231592 13304 ? Sl 07:17 0:03 nm-applet
onicody 3727 0.0 0.1 64108 7968 ? Sl 07:17 0:01 /usr/lib/tracke
onicody 3728 0.0 0.2 25560 8864 ? S 07:17 0:00 /usr/lib/gnome-
onicody 3730 0.0 0.3 135980 12284 ? Sl 07:17 0:01 gnome-screensav
onicody 3732 0.0 0.0 9096 3204 ? S 07:17 0:00 /usr/lib/i386-l
onicody 3734 0.0 0.3 61036 12668 ? Sl 07:17 0:00 /usr/lib/evolut
onicody 3742 0.0 0.1 43044 7572 ? SNl 07:17 0:00 /usr/lib/tracke
onicody 3752 0.0 0.0 31232 2376 ? Sl 07:17 0:00 /usr/lib/dconf/
onicody 3781 0.0 0.2 58128 10164 ? Sl 07:17 0:00 /usr/lib/gnome-
onicody 3783 0.0 0.1 37648 5120 ? Sl 07:17 0:02 /usr/lib/telepa
onicody 3790 0.0 0.2 92912 9580 ? Sl 07:17 0:00 /usr/lib/gnome-
onicody 3831 0.0 0.0 32892 2860 ? Sl 07:17 0:00 /usr/lib/at-spi
onicody 5550 0.0 0.0 9300 3212 ? S 09:19 0:00 /usr/lib/gvfs/g
onicody 5552 0.0 0.0 8768 2564 ? S 09:19 0:00 /usr/lib/gvfs/g
root 5626 0.1 0.0 4780 1504 ? Ss 09:20 0:05 /sbin/mount.ntf
onicody 5647 0.0 0.0 8468 2836 ? S 09:20 0:00 /usr/lib/gvfs/g
root 5850 0.2 0.0 0 0 ? S 09:21 0:06 [kworker/u:1]
[b]onicody 7176 77.7 7.7 818224 312604 ? Rl 09:45 18:05 iceweasel[/b]
onicody 7233 13.4 0.8 218164 33980 ? Sl 09:46 3:05 /usr/lib/icewea
root 7323 0.2 0.0 0 0 ? S 09:53 0:02 [kworker/3:2]
root 7334 0.1 0.0 0 0 ? S 09:55 0:01 [kworker/2:2]
root 7350 0.1 0.0 0 0 ? S 09:57 0:00 [kworker/0:3]
root 7803 0.4 0.0 0 0 ? S 09:58 0:02 [kworker/1:2]
root 7805 0.0 0.0 0 0 ? S 10:00 0:00 [kworker/2:0]
root 7824 0.4 0.0 0 0 ? S 10:02 0:01 [kworker/0:1]
root 7826 0.0 0.0 0 0 ? S 10:03 0:00 [kworker/3:1]
root 7827 0.1 0.0 0 0 ? S 10:03 0:00 [kworker/u:2]
root 7832 0.0 0.0 0 0 ? S 10:03 0:00 [kworker/1:1]
root 7833 0.2 0.0 0 0 ? S 10:05 0:00 [kworker/2:1]
root 7834 0.0 0.0 0 0 ? S 10:07 0:00 [kworker/0:0]
root 7838 0.3 0.0 0 0 ? S 10:08 0:00 [kworker/3:0]
[b]onicody 7839 37.3 0.3 155392 14664 ? Rl 10:08 0:02 gnome-terminal[/b]
onicody 7845 0.2 0.0 2084 692 ? S 10:09 0:00 gnome-pty-helpe
onicody 7846 13.6 0.0 5364 2436 pts/0 Ss 10:09 0:00 bash
onicody 7888 0.0 0.0 4348 1164 pts/0 R+ 10:09 0:00 ps -aux
Je trouve ces valeurs (que j’ai voulu mettre en gras, mais qui se retrouvent simplement encadrée de [ b ] )étrange, d’une part, le sont-elles et comment y remédier? et si elles ne le sont pas auriez vous des idées?
Merci d’avance! 