Bonjour à tous, je me tourne vers vous, car j’ai un problème assez ennuyeux avec mon ordi.
Pour cadrer un peu les choses : je suis arrivé à linux de manière assez recente. J’ai commencé par avoir un mac au boulot. Puis j’ai mis un double boot sur un laptop PC avec Ubuntu, et enfin j’ai assemblé un PC desktop avec debian.
Je ne suis donc pas expert és-Linux, mais j’essais de me documenter au maximum.
Le problème est le suivant : sous Debian uniquement, l’ordinateur freeze : j’ai l’affichage à l’écran, mais rien ne répond ni le clavier ni la souris. je suis obligé de faire un hard reboot. Pour le moment ça arrive quand je surf sur le web avec chromium, ou avec iceweasel, avec epiphany je ne sais pas. Et sinon je peux le bloquer aléatoirement au moment ou je me log. Si je tappe mon pswd juste aprés l’aparition de la fenetre avec mon login, parfois il se bloque.
J’ai regardé les fichiers de log, sans pouvoir y déceller de problème évident. je dirais qu’il n’écrit pas de log pour l’événement qui provoque le blocage.
J’ai vérifié la RAM avec memtest86 : pas de problème décellé.
Donc pour l’histoire : mon ordi est un DIY. Il y a dessus debian installer en Double boot avec Win7. Chaque système est sur son propre disque physique. Le grub est sur le disque de Win7 car c’est un SSD et c’est le prmier dans EFI pour l’ordre de boot.
retour uname -a : Linux debian 2.6.32-5-amd64 #1 SMP Sun May 6 04:00:17 UTC 2012 x86_64 GNU/Linux
C’est une debian AMD64.
lspci donne :
00:00.0 Host bridge: ATI Technologies Inc RD890 PCI to PCI bridge (external gfx0 port B) (rev 02)
00:02.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc RD890 PCI to PCI bridge (PCI express gpp port B)
00:04.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc RD890 PCI to PCI bridge (PCI express gpp port D)
00:05.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc RD890 PCI to PCI bridge (PCI express gpp port E)
00:06.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc RD890 PCI to PCI bridge (PCI express gpp port F)
00:07.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc RD890 PCI to PCI bridge (PCI express gpp port G)
00:0a.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc RD890 PCI to PCI bridge (external gfx1 port A)
00:11.0 SATA controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 SATA Controller [AHCI mode] (rev 40)
00:12.0 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 USB OHCI0 Controller
00:12.2 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 USB EHCI Controller
00:13.0 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 USB OHCI0 Controller
00:13.2 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 USB EHCI Controller
00:14.0 SMBus: ATI Technologies Inc SBx00 SMBus Controller (rev 42)
00:14.2 Audio device: ATI Technologies Inc SBx00 Azalia (Intel HDA) (rev 40)
00:14.3 ISA bridge: ATI Technologies Inc SB700/SB800 LPC host controller (rev 40)
00:14.4 PCI bridge: ATI Technologies Inc SBx00 PCI to PCI Bridge (rev 40)
00:14.5 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 USB OHCI2 Controller
00:16.0 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 USB OHCI0 Controller
00:16.2 USB Controller: ATI Technologies Inc SB700/SB800 USB EHCI Controller
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Device 1600
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Device 1601
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Device 1602
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Device 1603
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Device 1604
00:18.5 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Device 1605
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation Device 1244 (rev a1)
01:00.1 Audio device: nVidia Corporation Device 0bee (rev a1)
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 06)
03:00.0 USB Controller: Device 1b21:1042
04:00.0 SATA controller: JMicron Technology Corp. JMB362 AHCI Controller (rev 10)
05:00.0 USB Controller: Device 1b21:1042
06:00.0 SATA controller: JMicron Technology Corp. JMB362 AHCI Controller (rev 10)
07:05.0 Ethernet controller: Atheros Communications Inc. AR5007G Wireless Network Adapter (rev 01)
07:06.0 FireWire (IEEE 1394): VIA Technologies, Inc. VT6306/7/8 [Fire II(M)] IEEE 1394 OHCI Controller (rev c0)
lsusb :
Bus 009 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 004: ID 03f0:7504 Hewlett-Packard Printing Support
Bus 006 Device 003: ID 046d:c50d Logitech, Inc. Cordless Mouse
Bus 006 Device 002: ID 046d:c315 Logitech, Inc. Classic New Touch Keyboard
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Type: Motherboard
Contained Object Handles: 0
Handle 0x0003, DMI type 3, 22 bytes
Chassis Information
Manufacturer: To Be Filled By O.E.M.
Type: Desktop
Lock: Not Present
Version: To Be Filled By O.E.M.
Serial Number: To Be Filled By O.E.M.
Asset Tag: To Be Filled By O.E.M.
Boot-up State: Safe
Power Supply State: Safe
Thermal State: Safe
Security Status: None
OEM Information: 0x00000000
Height: Unspecified
Number Of Power Cords: 1
Contained Elements: 0
Handle 0x0004, DMI type 4, 42 bytes
Processor Information
Socket Designation: AM3r2
Type: Central Processor
Family:
Manufacturer: AMD
ID: 12 0F 60 00 FF FB 8B 17
Version: AMD FX™-6100 Six-Core Processor
Voltage: 1.3 V
External Clock: 200 MHz
Max Speed: 3300 MHz
Current Speed: 3300 MHz
Status: Populated, Enabled
Upgrade:
L1 Cache Handle: 0x0005
L2 Cache Handle: 0x0006
L3 Cache Handle: 0x0007
Serial Number: To Be Filled By O.E.M.
Asset Tag: To Be Filled By O.E.M.
Part Number: To Be Filled By O.E.M.
Core Count: 6
Core Enabled: 6
Thread Count: 6
Characteristics:
64-bit capable
Handle 0x0005, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
Socket Designation: L1-Cache
Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 1
Operational Mode: Write Back
Location: Internal
Installed Size: 288 KB
Maximum Size: 288 KB
Supported SRAM Types:
Pipeline Burst
Installed SRAM Type: Pipeline Burst
Speed: 1 ns
Error Correction Type: Multi-bit ECC
System Type: Unified
Associativity: 2-way Set-associative
Handle 0x0006, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
Socket Designation: L2-Cache
Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 2
Operational Mode: Write Back
Location: Internal
Installed Size: 6144 KB
Maximum Size: 6144 KB
Supported SRAM Types:
Pipeline Burst
Installed SRAM Type: Pipeline Burst
Speed: 1 ns
Error Correction Type: Multi-bit ECC
System Type: Unified
Associativity: 16-way Set-associative
Handle 0x0007, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
Socket Designation: L3-Cache
Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 3
Operational Mode: Write Back
Location: Internal
Installed Size: 8192 KB
Maximum Size: 8192 KB
Supported SRAM Types:
Pipeline Burst
Installed SRAM Type: Pipeline Burst
Speed: 1 ns
Error Correction Type: Multi-bit ECC
System Type: Unified
Associativity: Other
Handle 0x0008, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: J1A1
Internal Connector Type: None
External Reference Designator: PS2Mouse
External Connector Type: PS/2
Port Type: Mouse Port
Handle 0x0009, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: J1A1
Internal Connector Type: None
External Reference Designator: Keyboard
External Connector Type: PS/2
Port Type: Keyboard Port
Handle 0x000A, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: J2A1
Internal Connector Type: None
External Reference Designator: TV Out
External Connector Type: Mini Centronics Type-14
Port Type: Other
Handle 0x000B, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: J2A2A
Internal Connector Type: None
External Reference Designator: COM A
External Connector Type: DB-9 male
Port Type: Serial Port 16550A Compatible
Handle 0x000C, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: J2A2B
Internal Connector Type: None
External Reference Designator: Video
External Connector Type: DB-15 female
Port Type: Video Port
Handle 0x000D, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: J3A1
Internal Connector Type: None
External Reference Designator: USB1
External Connector Type: Access Bus (USB)
Port Type: USB
Handle 0x000E, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: J3A1
Internal Connector Type: None
External Reference Designator: USB2
External Connector Type: Access Bus (USB)
Port Type: USB
Handle 0x000F, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: J3A1
Internal Connector Type: None
External Reference Designator: USB3
External Connector Type: Access Bus (USB)
Port Type: USB
Handle 0x0010, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: J9A1 - TPM HDR
Internal Connector Type: Other
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: Other
Handle 0x0011, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: J9C1 - PCIE DOCKING CONN
Internal Connector Type: Other
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: Other
Handle 0x0012, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: J2B3 - CPU FAN
Internal Connector Type: Other
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: Other
Handle 0x0013, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: J6C2 - EXT HDMI
Internal Connector Type: Other
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: Other
Handle 0x0014, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: J3C1 - GMCH FAN
Internal Connector Type: Other
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: Other
Handle 0x0015, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: J1D1 - ITP
Internal Connector Type: Other
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: Other
Handle 0x0016, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: J9E2 - MDC INTPSR
Internal Connector Type: Other
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: Other
Handle 0x0017, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: J9E4 - MDC INTPSR
Internal Connector Type: Other
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: Other
Handle 0x0018, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: J9E3 - LPC HOT DOCKING
Internal Connector Type: Other
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: Other
Handle 0x0019, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: J9E1 - SCAN MATRIX
Internal Connector Type: Other
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: Other
Handle 0x001A, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: J9G1 - LPC SIDE BAND
Internal Connector Type: Other
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: Other
Handle 0x001B, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: J8F1 - UNIFIED
Internal Connector Type: Other
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: Other
Handle 0x001C, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: J6F1 - LVDS
Internal Connector Type: Other
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: Other
Handle 0x001D, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: J2F1 - LAI FAN
Internal Connector Type: Other
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: Other
Handle 0x001E, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: J2G1 - GFX VID
Internal Connector Type: Other
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: Other
Handle 0x001F, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: J1G6 - AC JACK
Internal Connector Type: Other
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: Other
Handle 0x0020, DMI type 9, 17 bytes
System Slot Information
Designation: J6B2
Type: x16 PCI Express
Current Usage: In Use
Length: Long
ID: 0
Characteristics:
3.3 V is provided
Opening is shared
PME signal is supported
Handle 0x0021, DMI type 9, 17 bytes
System Slot Information
Designation: J6B1
Type: x1 PCI Express
Current Usage: In Use
Length: Short
ID: 1
Characteristics:
3.3 V is provided
Opening is shared
PME signal is supported
Handle 0x0022, DMI type 9, 17 bytes
System Slot Information
Designation: J6D1
Type: x1 PCI Express
Current Usage: In Use
Length: Short
ID: 2
Characteristics:
3.3 V is provided
Opening is shared
PME signal is supported
Handle 0x0023, DMI type 10, 6 bytes
On Board Device Information
Type: Video
Status: Enabled
Description: To Be Filled By O.E.M.
Handle 0x0024, DMI type 11, 5 bytes
OEM Strings
String 1: To Be Filled By O.E.M.
String 2: To Be Filled By O.E.M.
String 3: To Be Filled By O.E.M.
String 4: To Be Filled By O.E.M.
Handle 0x0025, DMI type 12, 5 bytes
System Configuration Options
Option 1: To Be Filled By O.E.M.
Handle 0x0026, DMI type 16, 23 bytes
Physical Memory Array
Location: System Board Or Motherboard
Use: System Memory
Error Correction Type: Multi-bit ECC
Maximum Capacity: 32 GB
Error Information Handle: Not Provided
Number Of Devices: 4
Handle 0x0027, DMI type 19, 31 bytes
Memory Array Mapped Address
Starting Address: 0x00000000000
Ending Address: 0x0022F0003FF
Range Size: 9158657 kB
Physical Array Handle: 0x0026
Partition Width: 0
Handle 0x0028, DMI type 17, 34 bytes
Memory Device
Array Handle: 0x0026
Error Information Handle: Not Provided
Total Width: Unknown
Data Width: 64 bits
Size: No Module Installed
Form Factor: DIMM
Set: None
Locator: DIMM0
Bank Locator: BANK0
Type: Unknown
Type Detail: Synchronous
Speed: Unknown
Manufacturer: Manufacturer0
Serial Number: SerNum0
Asset Tag: AssetTagNum0
Part Number: Array1_PartNumber0
Handle 0x0029, DMI type 126, 35 bytes
Inactive
Handle 0x002A, DMI type 17, 34 bytes
Memory Device
Array Handle: 0x0026
Error Information Handle: Not Provided
Total Width: 64 bits
Data Width: 64 bits
Size: 4096 MB
Form Factor: DIMM
Set: None
Locator: DIMM1
Bank Locator: BANK1
Type:
Type Detail: Synchronous
Speed: 1333 MHz (0.8 ns)
Manufacturer: Manufacturer1
Serial Number: SerNum1
Asset Tag: AssetTagNum1
Part Number: Array1_PartNumber1
Handle 0x002B, DMI type 20, 35 bytes
Memory Device Mapped Address
Starting Address: 0x00000000000
Ending Address: 0x000FFFFFFFF
Range Size: 4 GB
Physical Device Handle: 0x002A
Memory Array Mapped Address Handle: 0x0027
Partition Row Position:
Interleave Position: Unknown
Interleaved Data Depth: Unknown
Handle 0x002C, DMI type 17, 34 bytes
Memory Device
Array Handle: 0x0026
Error Information Handle: Not Provided
Total Width: Unknown
Data Width: 64 bits
Size: No Module Installed
Form Factor: DIMM
Set: None
Locator: DIMM2
Bank Locator: BANK2
Type: Unknown
Type Detail: Synchronous
Speed: Unknown
Manufacturer: Manufacturer2
Serial Number: SerNum2
Asset Tag: AssetTagNum2
Part Number: Array1_PartNumber2
Handle 0x002D, DMI type 126, 35 bytes
Inactive
Handle 0x002E, DMI type 17, 34 bytes
Memory Device
Array Handle: 0x0026
Error Information Handle: Not Provided
Total Width: 64 bits
Data Width: 64 bits
Size: 4096 MB
Form Factor: DIMM
Set: None
Locator: DIMM3
Bank Locator: BANK3
Type:
Type Detail: Synchronous
Speed: 1333 MHz (0.8 ns)
Manufacturer: Manufacturer3
Serial Number: SerNum3
Asset Tag: AssetTagNum3
Part Number: Array1_PartNumber3
Handle 0x002F, DMI type 20, 35 bytes
Memory Device Mapped Address
Starting Address: 0x00000000000
Ending Address: 0x000FFFFFFFF
Range Size: 4 GB
Physical Device Handle: 0x002E
Memory Array Mapped Address Handle: 0x0027
Partition Row Position:
Interleave Position: Unknown
Interleaved Data Depth: Unknown
Handle 0x0030, DMI type 32, 20 bytes
System Boot Information
Status: No errors detected
Handle 0x0031, DMI type 41, 11 bytes
Unknown Type
Header and Data:
29 0B 31 00 01 83 01 00 00 00 10
Strings:
Onboard IGD
Handle 0x0032, DMI type 41, 11 bytes
Unknown Type
Header and Data:
29 0B 32 00 01 85 01 00 00 00 C8
Strings:
Onboard LAN
Handle 0x0033, DMI type 41, 11 bytes
Unknown Type
Header and Data:
29 0B 33 00 01 81 01 00 00 03 E2
Strings:
Onboard 1394
Handle 0x0034, DMI type 139, 54 bytes
OEM-specific Type
Header and Data:
8B 36 34 00 00 1E 8C 00 00 55 3B ED 04 04 32 55
F8 00 A2 02 A1 00 40 63 43 10 FE 81 03 DF 40 B2
00 20 00 73 3C 10 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 01
Strings:
V1394GUID
Handle 0x0035, DMI type 13, 22 bytes
BIOS Language Information
Installable Languages: 8
en|US|iso8859-1
fr|FR|iso8859-1
es|ES|iso8859-1
de|DE|iso8859-1
ru|RU|iso8859-5
zh|TW|unicode
zh|CN|unicode
ja|JP|unicode
Currently Installed Language: fr|FR|iso8859-1
Handle 0x0037, DMI type 127, 4 bytes
End Of Table
ps aux :
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 8356 812 ? Ss 18:57 0:01 init [2]
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [kthreadd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [migration/0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [ksoftirqd/0]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [watchdog/0]
root 21 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [events/0]
root 27 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [cpuset]
root 28 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [khelper]
root 29 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [netns]
root 30 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [async/mgr]
root 31 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [pm]
root 32 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [sync_supers]
root 33 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [bdi-default]
root 34 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [kintegrityd/0]
root 40 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [kblockd/0]
root 46 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [kacpid]
root 47 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [kacpi_notify]
root 48 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [kacpi_hotplug]
root 49 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [kseriod]
root 56 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [kondemand/0]
root 62 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [khungtaskd]
root 63 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [kswapd0]
root 64 0.0 0.0 0 0 ? SN 18:57 0:00 [ksmd]
root 65 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [aio/0]
root 71 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [crypto/0]
root 279 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [ksuspend_usbd]
root 280 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [khubd]
root 311 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [ata/0]
root 317 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [ata_aux]
root 318 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [scsi_eh_0]
root 319 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [scsi_eh_1]
root 320 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [scsi_eh_2]
root 321 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [scsi_eh_3]
root 322 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [scsi_eh_4]
root 323 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [scsi_eh_5]
root 330 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [scsi_eh_6]
root 331 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [scsi_eh_7]
root 334 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [scsi_eh_8]
root 335 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [scsi_eh_9]
root 398 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [usbhid_resume]
root 425 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [kjournald]
root 539 0.0 0.0 17284 1304 ? S<s 18:57 0:00 udevd --daemon
root 786 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [kpsmoused]
root 825 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [hd-audio0]
root 835 0.2 0.0 0 0 ? S 18:57 0:23 [phy0]
root 841 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [flush-8:48]
root 847 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [nouveau/0]
root 1072 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [firewire_sbp2]
root 1119 0.0 0.0 10420 1128 ? Ss 18:57 0:00 /sbin/mount.ntf
root 1122 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [jbd2/sdc1-8]
root 1123 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [ext4-dio-unwr]
root 1134 0.0 0.0 10420 1116 ? Ss 18:57 0:00 /sbin/mount.ntf
root 1137 0.0 0.0 10420 1164 ? Ss 18:57 0:00 /sbin/mount.ntf
daemon 1222 0.0 0.0 8096 532 ? Ss 18:57 0:00 /sbin/portmap
statd 1234 0.0 0.0 14384 860 ? Ss 18:57 0:00 /sbin/rpc.statd
root 1421 0.0 0.0 120096 2148 ? Sl 18:57 0:00 /usr/sbin/rsysl
root 1743 0.0 0.0 4052 824 ? Ss 18:57 0:00 /usr/sbin/acpid
daemon 1750 0.0 0.0 18716 432 ? Ss 18:57 0:00 /usr/sbin/atd
root 1766 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [kconservative]
root 1776 0.0 0.0 62684 1056 ? Ss 18:57 0:00 /usr/sbin/kerne
root 1778 0.0 0.0 3716 212 ? Ss 18:57 0:00 /usr/sbin/acpi_
root 1781 0.0 0.0 22428 1060 ? Ss 18:57 0:00 /usr/sbin/cron
103 1796 0.0 0.0 24228 1904 ? Ss 18:57 0:00 /usr/bin/dbus-d
101 1809 0.0 0.0 48256 1072 ? Ss 18:57 0:00 /usr/sbin/exim4
root 1840 0.0 0.0 85208 4828 ? Ssl 18:57 0:00 /usr/sbin/Netwo
root 1847 0.0 0.0 59892 2516 ? S 18:57 0:00 /usr/sbin/modem
root 1864 0.0 0.0 28264 2892 ? S 18:57 0:00 /sbin/wpa_suppl
root 1868 0.0 0.0 74336 3060 ? Sl 18:57 0:00 /usr/sbin/gdm3
root 1878 0.0 0.0 99800 4332 ? Sl 18:57 0:00 /usr/lib/gdm3/g
avahi 1884 0.0 0.0 33896 1692 ? S 18:57 0:00 avahi-daemon: r
avahi 1885 0.0 0.0 33764 536 ? S 18:57 0:00 avahi-daemon: c
root 1886 0.7 0.6 153876 54896 tty7 Ss+ 18:57 1:07 /usr/bin/Xorg :
root 1896 0.0 0.0 29308 1948 ? Ss 18:57 0:00 /usr/sbin/bluet
root 1900 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [bluetooth]
root 1905 0.0 0.0 0 0 ? S< 18:57 0:00 [krfcommd]
root 1973 0.0 0.0 75280 3248 ? Ss 18:57 0:00 /usr/sbin/cupsd
110 1992 0.0 0.0 45032 5404 ? Ssl 18:57 0:00 /usr/sbin/hald
root 1993 0.0 0.0 22176 1376 ? S 18:57 0:00 hald-runner
root 2016 0.0 0.0 24292 1304 ? S 18:57 0:00 hald-addon-inpu
root 2023 0.0 0.0 24284 1268 ? S 18:57 0:00 /usr/lib/hal/ha
root 2036 0.0 0.0 24288 1304 ? S 18:57 0:00 hald-addon-stor
110 2038 0.0 0.0 26108 1244 ? S 18:57 0:00 hald-addon-acpi
root 2083 0.0 0.0 5932 628 tty1 Ss+ 18:57 0:00 /sbin/getty 384
root 2084 0.0 0.0 5932 624 tty2 Ss+ 18:57 0:00 /sbin/getty 384
root 2085 0.0 0.0 5932 628 tty3 Ss+ 18:57 0:00 /sbin/getty 384
root 2086 0.0 0.0 5932 628 tty4 Ss+ 18:57 0:00 /sbin/getty 384
root 2087 0.0 0.0 5932 628 tty5 Ss+ 18:57 0:00 /sbin/getty 384
root 2088 0.0 0.0 5932 628 tty6 Ss+ 18:57 0:00 /sbin/getty 384
root 2101 0.0 0.0 183908 3896 ? Sl 18:57 0:00 /usr/sbin/conso
108 2198 0.0 0.0 142952 8076 ? S 18:57 0:00 /usr/lib/policy
root 2199 0.0 0.0 95280 3356 ? Sl 18:57 0:00 /usr/lib/gdm3/g
root 2201 0.0 0.0 58268 4244 ? S 18:57 0:00 /usr/lib/policy
root 2203 0.0 0.0 70456 3592 ? S 18:57 0:00 /usr/lib/upower
nicolas 2263 0.0 0.1 93032 9944 ? Sl 18:57 0:00 /usr/bin/gnome-
root 2265 0.0 0.0 0 0 ? S 18:57 0:00 [kauditd]
nicolas 2282 0.0 0.0 158760 7712 ? Ssl 18:57 0:00 x-session-manag
nicolas 2316 0.0 0.0 11880 416 ? Ss 18:57 0:00 /usr/bin/ssh-ag
nicolas 2319 0.0 0.0 26112 804 ? S 18:57 0:00 /usr/bin/dbus-l
nicolas 2320 0.0 0.0 23788 1416 ? Ss 18:57 0:00 /usr/bin/dbus-d
nicolas 2330 0.0 0.0 158168 6604 ? Ss 18:57 0:00 /usr/bin/seahor
nicolas 2333 0.0 0.0 47364 6812 ? S 18:57 0:00 /usr/lib/libgco
nicolas 2335 0.0 0.0 56936 2684 ? S 18:57 0:00 /usr/lib/gvfs/g
nicolas 2341 0.0 0.1 150988 8312 ? S 18:57 0:00 gnome-power-man
nicolas 2344 0.0 0.1 218336 13668 ? Ss 18:57 0:00 /usr/lib/gnome-
nicolas 2348 0.0 0.1 164960 12224 ? S 18:57 0:00 /usr/bin/metaci
nicolas 2351 0.0 0.0 227912 4112 ? Sl 18:57 0:00 /usr/lib/gvfs/g
nicolas 2352 0.0 0.3 375524 27408 ? S 18:57 0:02 gnome-panel
root 2354 0.0 0.0 55228 3504 ? Sl 18:57 0:00 /usr/lib/udisks
