Salut
Je viens poser ma question car je ne trouve pas de solution à mon problème…
Je viens d’installer un nouveau disque dur sur mon pc, la partition est créée, formatée, et le fstab configuré.
Mais je me suis appercu que ce disque écrivait en continu à 2Mo/s.
J’ai fais un iotop qui ne voit rien à part que ca écrit à 2Mo/s…
[code]$sudo iotop -ao
Total DISK READ: 0.00 B/s | Total DISK WRITE: 1989.35 K/s
TID PRIO USER DISK READ DISK WRITE SWAPIN IO> COMMAND
824 be/3 root 0.00 B 4.00 K 0.00 % 0.90 % [jbd2/sda1-8]
808 be/3 root 0.00 B 40.00 K 0.00 % 0.70 % [jbd2/sdc1-8]
817 be/3 root 0.00 B 20.00 K 0.00 % 0.21 % [jbd2/sdc2-8]
278 be/3 root 0.00 B 0.00 B 0.00 % 0.01 % [jbd2/sdb1-8]
5098 be/4 xxx 0.00 B 64.00 K 0.00 % 0.01 % chrome about:blank
5095 be/4 xxx 0.00 B 40.00 K 0.00 % 0.01 % chrome about:blank
5107 be/4 xxx 0.00 B 40.00 K 0.00 % 0.01 % chrome about:blank
4228 be/4 xxx 0.00 B 8.00 K 0.00 % 0.00 % skype
948 be/4 syslog 0.00 B 4.00 K 0.00 % 0.00 % rsyslogd -c5
5559 be/4 xxx 0.00 B 8.00 K 0.00 % 0.00 % konsole
3829 be/4 xxx 0.00 B 4.00 K 0.00 % 0.00 % plasma-desktop
[/code]
j’ai tenté tout plein d’autres tests comme avec dstat :
$ dstat -tdD sda
----system---- --dsk/sda--
time | read writ
15-10 17:10:35| 104k 2113k
15-10 17:10:36| 0 2060k
15-10 17:10:37| 0 2048k
15-10 17:10:38| 0 2048k
15-10 17:10:39| 0 2048k
15-10 17:10:40| 0 2048k
15-10 17:10:41| 0 2048k
15-10 17:10:42| 0 2060k
15-10 17:10:43| 0 2048k
15-10 17:10:44| 0 2048k
15-10 17:10:45| 0 2048k
15-10 17:10:46| 0 2048k
15-10 17:10:47| 0 2048k
15-10 17:10:48| 0 2060k
15-10 17:10:49| 0 2048k
15-10 17:10:50| 0 2048k
Quelqu’un aurait une solution ou une idée?
Merci
PS : j’ai oublié de préciser :
$ uname -a
Linux MASTER 3.8.0-19-generic #30-Ubuntu SMP Wed May 1 16:35:23 UTC 2013 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux