Ey-in-fxxx.google.com ?

Bonjour,
J’ai depuis ce matin des connexions incessantes avec des serveurs google…
Ces connexions me bouffent toute ma bande passante (déjà maigre) c’est à peine si j’arrive à me connecter au forum… Une simple recherche google me prend 5 minutes…
Quelqu’un sait-il que/qui sont ces serveurs ? Et à quoi ils jouent :mrgreen:

tcp        0      0 10.128.1.100:49577      ey-in-f93.google.co:www ESTABLISHED -               
tcp        0      1 10.128.0.197:34201      ey-in-f93.google.co:www FIN_WAIT1   -               
tcp        0      0 10.128.1.100:34281      ey-in-f91.google.co:www ESTABLISHED -               
tcp        0      1 10.128.0.197:42490      ey-in-f91.google.co:www FIN_WAIT1   -               
tcp        0      1 10.128.0.197:43428      ey-in-f190.google.c:www FIN_WAIT1   -               
tcp        0      1 10.128.0.197:41845      ey-in-f93.google.co:www FIN_WAIT1   -               
tcp        0      1 10.128.0.197:33700      ey-in-f91.google.co:www FIN_WAIT1   -               
tcp        0      1 10.128.0.197:35612      ey-in-f93.google.co:www FIN_WAIT1   -               
tcp        0      1 10.128.0.197:59917      ey-in-f93.google.co:www FIN_WAIT1   -               
tcp        0      1 10.128.0.197:42773      ey-in-f190.google.c:www FIN_WAIT1   -               
tcp        0      1 10.128.0.197:58837      ey-in-f93.google.co:www FIN_WAIT1   -               
tcp        0      0 10.128.1.100:39523      ey-in-f93.google.co:www ESTABLISHED -               
tcp        0      1 10.128.0.197:36746      ey-in-f136.google.c:www FIN_WAIT1   -               
tcp        0      1 10.128.0.197:60137      ey-in-f93.google.co:www FIN_WAIT1   -               
tcp        0      0 10.128.1.100:51079      ey-in-f91.google.co:www ESTABLISHED -               
tcp        0      1 10.128.0.197:40784      ey-in-f190.google.c:www FIN_WAIT1   -               
tcp        0      1 10.128.0.197:45873      ey-in-f91.google.co:www FIN_WAIT1   -               
tcp        0      1 10.128.0.197:56482      ey-in-f190.google.c:www FIN_WAIT1   -               
tcp        0      1 10.128.0.197:56254      ey-in-f93.google.co:www FIN_WAIT1   -               
tcp        0      1 10.128.0.197:52093      ey-in-f91.google.co:www FIN_WAIT1   -               
tcp        0      1 10.128.0.197:51998      ey-in-f190.google.c:www FIN_WAIT1   -               
tcp        0      1 10.128.0.197:41173      ey-in-f136.google.c:www FIN_WAIT1   -               
tcp        0      1 10.128.0.197:55884      ey-in-f136.google.c:www FIN_WAIT1   -               
tcp        0      1 10.128.1.100:47179      ey-in-f136.google.c:www SYN_SENT    -               
tcp        0      1 10.128.0.197:58569      ey-in-f136.google.c:www FIN_WAIT1   -               
tcp        0      1 10.128.0.197:45180      ey-in-f190.google.c:www FIN_WAIT1   -               
tcp        0      0 10.128.1.100:58508      ey-in-f91.google.co:www ESTABLISHED -               
tcp        0      0 10.128.1.100:57118      ey-in-f190.google.c:www ESTABLISHED -               
tcp        0      1 10.128.0.197:41775      ey-in-f190.google.c:www FIN_WAIT1   -               
tcp        0      1 10.128.0.197:40484      ey-in-f190.google.c:www FIN_WAIT1   -               
tcp        0      1 10.128.0.197:44641      ey-in-f93.google.co:www FIN_WAIT1   -               
tcp        0      1 10.128.0.197:56931      ey-in-f136.google.c:www FIN_WAIT1   -               
tcp        0      0 10.128.1.100:37522      ey-in-f136.google.c:www ESTABLISHED -               
tcp        0      0 10.128.1.100:50983      ey-in-f190.google.c:www ESTABLISHED -               
tcp        0      0 10.128.1.100:54920      ey-in-f91.google.co:www ESTABLISHED -               
tcp        0      1 10.128.0.197:52214      ey-in-f93.google.co:www FIN_WAIT1   -               
tcp        0      1 10.128.0.197:33732      ey-in-f136.google.c:www FIN_WAIT1   -               
tcp        0      1 10.128.0.197:55651      ey-in-f91.google.co:www FIN_WAIT1   -               
tcp        0      1 10.128.1.100:50673      ey-in-f91.google.co:www SYN_SENT    -               
tcp        0      1 10.128.0.197:44552      ey-in-f93.google.co:www FIN_WAIT1   -               
tcp        0      1 10.128.0.197:52682      ey-in-f136.google.c:www FIN_WAIT1   -               
tcp        0      1 10.128.0.197:49902      ey-in-f190.google.c:www FIN_WAIT1   -               
tcp        0      1 10.128.0.197:56330      ey-in-f190.google.c:www FIN_WAIT1   -               
tcp        0      0 10.128.1.100:51557      ey-in-f136.google.c:www ESTABLISHED -               
tcp        0      1 10.128.0.197:47978      ey-in-f190.google.c:www FIN_WAIT1   -               
tcp        0      0 10.128.1.100:57843      ey-in-f136.google.c:www ESTABLISHED -               
tcp        0      1 10.128.0.197:54351      ey-in-f91.google.co:www FIN_WAIT1   -               
tcp        0      1 10.128.0.197:54066      ey-in-f91.google.co:www FIN_WAIT1   -               
tcp        0      1 10.128.0.197:56989      ey-in-f91.google.co:www FIN_WAIT1   -               

Merci d’avance !

Je viens de faire une découverte…

Si je tape un de ces serveurs dans mon navigateur, il ouvre une page de recherche google…

Ce que je ne comprends pas, c’est que j’ai une seule machine connectée, et que même si je ferme le navigateur, il continue à se connecter sans arrêt à ces “mirroirs” ?

Bon, j’ai trouvé…
fetchamil essaye depuis ce matin de relever un mail de 5 Mo sur gmail. Comme il n’y arrive pas, il recommence…
Une demande d’emploi avec un CV scanné, en bmp… J’adore !
:blush:

[quote=“lol”]Bon, j’ai trouvé…
fetchamil essaye depuis ce matin de relever un mail de 5 Mo sur gmail. Comme il n’y arrive pas, il recommence…
Une demande d’emploi avec un CV scanné, en bmp… J’adore !
:blush:[/quote]

:smt005 c’est ballot :smt005

:wink:
Deux ballots dans cette histoire…
Moi qui n’ai pas compris tout de suite :blush:
Le candidat qui part avec un sacré handicap :mrgreen: Mais je vais être beau joueur, il aura sa chance quand même… :smiley:

Tu embauches ?

Malheureusement pas beaucoup et surtout pas des “expats”… 80% de fréquentation en moins par rapport à 2008 à cause de la crise politique intérieur (comme si la crise internationale ne suffisait pas :mrgreen: ).