Image .ISo corrompue?

Bonjour
Je suis sous Ubuntu et Je suis bien. Mais J’aime savoir toujours davantage, et J’ai pensé à essayer Debian. J’ai téléchargé un fichier: debian-503-i386-netinst que j’ai gravé avec k3b. La gravure “a réussi”, a dit k3b. J’ai alors installé l’OS. Tout a bien marché jusqu’à la fin, Je redémarre et plof! il n’y a que des lignes tremblantes.

Je suis revenu sur le fichier .iso, je l’ai mis à la corbeille, Je l’ai téléchargé une seconde fois. J’ai cherché son empreinte, j’ai ouvert ChckFI pour voir que le fichier était corrompu. Je l’ai baissé une troisième fois avec le même résultat. J’ai alors pensé à demander ici une aide ou un conseil.
Merci

Salut,

Moi pour vérifier un download je me sers de md5sum ou sha256sum mais je ne connais pas ChckFI.

Dis nous que tu avais bien demandé à k3b de vérifier la gravure et que tu as vérifié le md5 qu’il s’est donné le mal de calculer.

Bonjour et merci
Ci dessous je te donne deux pages de la communauté Ubuntu
Sur la première, tu peux savoir davantage sur CheckFI, qui me semble très pratique
Sur la seconde, tu pourras voir qu’on nous donne une très claire information sur les empreintes des cdroms avec les versions de l’Ubuntu. Ce qui me semble que ne se passe pas avec Debian, J’ai trouvé une liste d’empreintes, mais Je ne suis pas bien sûr que J’aie bien choisi

Sur tes observations, voilà:

K3b a découvert une empreinte MDSsum du fichier, puis l’a gravé avec “réussi”. Mais, lors de la vérification de la gravure, il a dit qu’il y avait quelque chose de différente entre le fichier iso et la gravure. Malgré cela, la première fois J’ai essayé d’installer le système, avec le résultat que j’ai déjà rapporté( rien n’apparaissait). Les autres fois, J’ai vérifié le MDSsum avec la réponse: “Fichier corrompu”. Ce qui me semble gênant, et qui est dans l’origine de ma demande, c’est que cela se passe avec trois fichiers que, successivement, j’ai baissé de la page de Debian: Toujours on me dit que les fichiers sont corrompus, malgré cela soit CheckFI soit k3b lui trouvent toujours une empreinte, k3b le grave avec “réussi”, mais ensuite ,lors de la vérification, dit qu’il y a des différences.
Ou est le problème? Dans les fichiers, toujours corrompus? Mais, alors!
Ou dans le k3b, qui finit para faire une mauvaise gravure?
Bonjour

doc.ubuntu-fr.org/check-file-integrity?s[]=checkfi
doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comme … n_image_cd

pour ton verifier ton iso, il te suffit d’utiliser la commande md5sum ou sha1sum (plus sécurisé) comme le dit ggoodluck47

$ md5sum debian-503-i386-netinst.iso 52794007fa5cc7b90d18943e867f05de debian-503-i386-netinst.iso $ sha1sum debian-503-i386-netinst.iso 37092d351893c5287db7057db9b426482763ea32 debian-503-i386-netinst.iso

Tu peux trouver la liste des hash ici (fichier md5sum ou sha1sum)

si après tu as quelque chose de différent que ce qui est écrit sur le site, c’est que ton fichier est mauvais et retélécharge le (essaye par bittorrent peut être)
si c’est le même, c’est sans doute ta gravure (essaye sans doute avec un autre soft) ou un problème d’installation (tu n’as pas eu de message d’erreur pendant ?)
si tu en as assez d’utiliser des cd vierge, tu peux essayer avec UNetbootin (doc ubuntu) pour mettre sur une clef usb

grillé :stuck_out_tongue:

Le site Debian est une horreur - il y a toutes les infos là bas mais tu dois chercher, et des fois c’est pas évident… bref.

T’es censé avoir téléchargé la netinst de la:
cdimage.debian.org/debian-cd/5.0.3/i386/iso-cd/

Dans ce même répertoire, tu as
Les sommes MD5: cdimage.debian.org/debian-cd/5.0 … cd/MD5SUMS
Les sommes SHA1: cdimage.debian.org/debian-cd/5.0 … d/SHA1SUMS

52794007fa5cc7b90d18943e867f05de debian-503-i386-netinst.iso

Salut,

Je ne désire pas apprendre les méthodes Ubuntu, merci.
Mais si tu veux que nous t’aidions à progresser sous Debian, dépêche toi d’oublier les outils que tu connais pour apprendre à te servir de ceux mis à ta disposition sous Debian :smiley:

salut,

après avoir vérifié ton iso avec les méthode que l’on t’a préconisées, essaie peut-être de le graver en ligne de commande au moins tu seras si ça vient de k3b

Bonjour
Je suis allé sur un PC avec XP pour graver l’image avec Nero, après, j’ai essayé d’installer le système une nouvelle fois et, cette fois, j’ai trouvé l’option “Vérifier l’intégralité du cd”, ce que j’ai fait. Réponse: “Le cd est valide, vous pouvez continuer”. Je continue, il n’ý a aucun message d’erreur jusqu’à la fin, mais, quand je redémarre, il n’y a pas d’environnement graphique, l’écran se présente avec des lignes tremblantes.
J’ai appliqué les codes de Martevefun et le fichier est conforme.Mais aussi suivi le conseil de Knucky et Je suis en train de télécharger le fichier du site par lui conseillé.On verra si ça marche maintenant.
Merci à tous

Bonjour
Je reviens encore pour demander lequel des fichiers dois-Je baisser sur
cdimage.debian.org/debian-cd/5.0.3/i386/iso-cd/

Il y en a plusieurs!

Merci.

Salut.

Est-ce que ces lignes commencent toutes comme ça :

[ 0.572231] ... [ 0.572453] ... [ 0.572484] ...

??


Sinon, Knucky te conseillait de télécharger le fichier

Qui se trouve donc à l’adresse

Salut,

Dans l’installeur de ta Debian tu as une option “vérifier le md5”. Au lieu de recommencer des downloads et de les vérifier avec un logiciel peu fiable (Nero) tu devrais te servir de ce que Debian met à notre disposition. :mrgreen:

Je pense que le CD est bon s’il passe la vérification. Le problème doit être ailleurs, peut-être dans le pilote graphique.

Pourrait-on en savoir plus sur ces “lignes tremblantes” ? Quel est leur aspect plus précisément (formes, couleurs) ? On peut avoir une photo de l’écran pour se faire une idée ? A quel stade du démarrage apparaissent-elles, quelle est la dernière chose affichée avant ?

Bien. Merci à tous encore.
J’avais téléchargé debian-503-i386-CD-1.iso ce matin, pour essayer un autre fichier. Avant, j’avais debian-503-i386-netinst.iso, lequel j’ai vérifier avec md5sum et c’était conforme.
Je n’ai pas encore fait l’installation avec le nouveau fichier, j’avais des doutes en voyant plusieurs, c’est pourquoi J’ai demandé lequel devrai.je baisser. Il paraît que devra être le premier. Je vais donc le télécharger une troisième fois à partir du site conseillé

Maintenant, sur les lignes:

Je m’explique donc mieux: ( cela s’est passé avec debian-503-i386-netinst.iso) et par deux fois.
Tout le procès de l’installation se passe normalement, sans erreur, jusqu’à la fin. Je l’ai dejá dit et je le répète: Il n’y a pas aucune erreur pendant l’installation Et, la seconde fois, j’ai demandé de vérifier le cd, et il est valide. Mais, quand je redémarre, on voit un défilement sur l’écran noir, comme d’habitude dans tous les systémes, je crois que sans erreurs, mais, ensuite, on ne voit que des lignes colorées, très fines, et il n’y a pas de mots ni de lettres.

J’ajoute que cela se passe uniquement avec debian, il n’y a aucun problème avec les autres systèmes.
Je vais maintenant baisser le fichier, le vérifier, le graver et l’installer une troisième fois. On verra ce qu’il arrivera.Merci.

Salut,

[quote]Je vais maintenant baisser le fichier, le vérifier, le graver et l’installer une troisième fois. On verra ce qu’il arrivera.Merci.
[/quote]

Ceci est inutile. Tu ferais mieux de t’intéresser à l’installation et au paramètrage de ta carte graphique. Une énième installation des mêmes programmes ne peut t’amener qu’à un énième echec.

Donnes nous les caractéristiques de ta carte graphique afin que nous t’aidions à l’installer :slightly_smiling:

oui stop les frais en cd
le fait que tu aie le bon md5 montre que tu n’as pas eu de problème au téléchargement.
le fait que les différents soft que tu as utilisés n’ont pas dit que tu as eu une erreur laissent supposer que la gravure s’est bien passée (et si tu n’as pas eu de message d’erreur à l’installation)

qu’est ce que tu fais exactement lors de l’installation ? qu’est ce que tu installes comme programme ? quels fichiers tu configures ?

je suppose que tu as installé un environnement graphique. lequel ?
est-ce que tu peux donner le log (/var/log/Xorg.0.log surement) ?

pour les images, la netinstall est suffisante si tu as une connexion internet à portée
les autres images servent pour les installations offline (et encore pas besoin de tous, le premier DVD est déjà amplement suffisant pour installer une solide base)

Bonjour
Voilà l´évolution de la question:
Puisque j’avais déjà téléchargé debian-503-i386-CD-1.iso, j’ai gravé son image et, lors de sa vérification par k3b, on me dit:

“Les données écrites sur le secteur 1 sont différentes des donneés originales” l’original"
Peut - être est ici le problème
Voici les informations données par k3b:

System

K3b Version: 1.0.4

KDE Version: 3.5.10
QT Version: 3.3.8b
Kernel: 2.6.24-26-generic
Devices

TSSTcorp CDDVDW SH-S223F SB00 (/dev/scd1, ) [CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL] [DVD-ROM, DVD-R séquentiel, DVD-R double couche séquentiel, DVD+R double couche à saut, DVD-RAM, DVD RW à réinscription limitée, DVD-RW séquentiel, DVD+RW, DVD+R, DVD+R double couche, CD-ROM, CD-R, CD-RW] [SAO, TAO, RAW, SAO/R96P, SAO/R96R, RAW/R16, RAW/R96P, RAW/R96R, Réinscription restreinte, Saut de couche]

HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B A201 (/dev/scd0, ) [CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW] [DVD-ROM, DVD-R séquentiel, DVD-RAM, DVD RW à réinscription limitée, DVD-RW séquentiel, DVD+RW, DVD+R, CD-ROM, CD-R, CD-RW] [SAO, TAO, RAW, SAO/R96P, SAO/R96R, RAW/R16, RAW/R96P, RAW/R96R, Réinscription restreinte]
K3bDataTrackReader

reading sectors 0 to 330473 with sector size 2048. Length: 330474 sectors, 676810752 bytes.
using buffer size of 64 blocks.
Read a total of 330474 sectors (676810752 bytes)

K3bMd5Job

Reached max read of 676810752. Stopping after 676810752 bytes.

Used versions

cdrecord: 1.1.6

cdrecord

/usr/bin/wodim: Operation not permitted. Warning: Cannot raise RLIMIT_MEMLOCK limits.scsidev: '/dev/scd1’
devname: '/dev/scd1’
scsibus: -2 target: -2 lun: -2
Linux sg driver version: 3.5.27
Wodim version: 1.1.6
SCSI buffer size: 64512
TOC Type: 1 = CD-ROM
Driveropts: 'burnfree’
Device type : Removable CD-ROM
Version : 5
Response Format: 2
Capabilities :
Vendor_info : 'TSSTcorp’
Identification : 'CDDVDW SH-S223F '
Revision : 'SB00’
Device seems to be: Generic mmc2 DVD-R/DVD-RW.
Current: 0x000A (CD-RW)
Profile: 0x0015 (DVD-R/DL sequential recording)
Profile: 0x0016 (DVD-R/DL layer jump recording)
Profile: 0x0017 (Reserved/Unknown)
Profile: 0x002B (DVD+R/DL)
Profile: 0x001B (DVD+R)
Profile: 0x001A (DVD+RW)
Profile: 0x0014 (DVD-RW sequential recording)
Profile: 0x0013 (DVD-RW restricted overwrite)
Profile: 0x0012 (DVD-RAM)
Profile: 0x0011 (DVD-R sequential recording)
Profile: 0x0010 (DVD-ROM)
Profile: 0x000A (CD-RW) (current)
Profile: 0x0009 (CD-R)
Profile: 0x0008 (CD-ROM)
Profile: 0x0002 (Removable disk)
Using generic SCSI-3/mmc CD-R/CD-RW driver (mmc_cdr).
Driver flags : MMC-3 SWABAUDIO BURNFREE
Supported modes: TAO PACKET SAO SAO/R96P SAO/R96R RAW/R16 RAW/R96P RAW/R96R
Beginning DMA speed test. Set CDR_NODMATEST environment variable if device
communication breaks or freezes immediately after that.
Drive buf size : 1962752 = 1916 KB
FIFO size : 12582912 = 12288 KB
Speed set to 706 KB/s
Track 01: data 645 MB
Total size: 741 MB (73:26.32) = 330474 sectors
Lout start: 741 MB (73:28/24) = 330474 sectors
Current Secsize: 2048
ATIP info from disk:
Indicated writing power: 5
Reference speed: 2
Is not unrestricted
Is erasable
ATIP start of lead in: -11940 (97:22/60)
ATIP start of lead out: 359849 (79:59/74)
1T speed low: 0 (reserved val 0) 1T speed high: 4
2T speed low: 0 (reserved val 5) 2T speed high: 0 (reserved val 10)
power mult factor: 3 5
recommended erase/write power: 2
A1 values: 02 3A A0
A2 values: 5A A6 14
Disk type: Phase change
Manuf. index: 43
Manufacturer: Acer Media Technology, Inc.
Blocks total: 359849 Blocks current: 359849 Blocks remaining: 29375
Starting to write CD/DVD at speed 4.0 in real SAO mode for single session.
Last chance to quit, starting real write in 2 seconds.
1 seconds.
0 seconds. Operation starts.
Waiting for reader process to fill input buffer … input buffer ready.
Performing OPC…
Sending CUE sheet…
Writing pregap for track 1 at -150
Starting new track at sector: 0
Track 01: 0 of 645 MB written.
Track 01: 1 of 645 MB written (fifo 91%) [buf 97%] 424.2x.
Track 01: 2 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 0.2x.
Track 01: 3 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.3x.
Track 01: 4 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 5 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 6 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 7 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 8 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 9 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 10 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 11 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 12 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 13 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 14 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 15 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 16 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 17 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 18 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 19 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 20 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 21 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 22 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.0x.
Track 01: 23 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 24 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.0x.
Track 01: 25 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 26 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.0x.
Track 01: 27 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 28 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.0x.
Track 01: 29 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 30 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.0x.
Track 01: 31 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 32 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.0x.
Track 01: 33 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 34 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.3x.
Track 01: 35 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 36 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 37 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 38 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 39 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 40 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 41 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 42 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 43 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 44 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 45 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 46 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 47 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 48 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 49 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 50 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 51 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 52 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 53 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.0x.
Track 01: 54 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 55 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.0x.
Track 01: 56 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 57 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.0x.
Track 01: 58 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 59 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.0x.
Track 01: 60 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 61 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.0x.
Track 01: 62 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 63 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.0x.
Track 01: 64 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 65 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.3x.
Track 01: 66 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 67 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 68 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 69 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 70 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 71 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 72 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 73 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 74 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 75 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 76 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 77 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 78 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 79 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 80 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 81 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 82 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 83 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 84 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.0x.
Track 01: 85 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 86 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.0x.
Track 01: 87 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 88 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.0x.
Track 01: 89 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 90 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.0x.
Track 01: 91 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 92 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.0x.
Track 01: 93 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 94 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.0x.
Track 01: 95 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 96 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.3x.
Track 01: 97 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 98 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 99 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 100 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 101 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 102 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 103 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 104 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 105 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 106 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 107 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 108 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 109 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 110 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 111 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 112 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 113 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 114 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 115 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.0x.
Track 01: 116 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 117 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.0x.
Track 01: 118 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 119 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.0x.
Track 01: 120 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 121 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.0x.
Track 01: 122 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 123 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.0x.
Track 01: 124 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 125 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.0x.
Track 01: 126 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 127 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.3x.
Track 01: 128 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 129 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 130 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 131 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 132 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 133 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 134 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 135 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 136 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 137 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 138 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 139 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 140 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 141 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 142 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 143 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 144 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 145 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 146 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.0x.
Track 01: 147 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 148 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.0x.
Track 01: 149 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 150 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.0x.
Track 01: 151 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 152 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.0x.
Track 01: 153 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 154 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.0x.
Track 01: 155 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 156 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.0x.
Track 01: 157 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 158 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.3x.
Track 01: 159 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 160 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 161 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 162 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 163 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 164 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 165 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 166 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 167 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 168 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 169 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 170 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 171 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 172 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 173 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 174 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 175 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 176 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 177 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.0x.
Track 01: 178 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 179 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.0x.
Track 01: 180 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 181 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.0x.
Track 01: 182 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 183 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.0x.
Track 01: 184 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 185 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.0x.
Track 01: 186 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 187 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.0x.
Track 01: 188 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 189 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.3x.
Track 01: 190 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 191 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 192 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 193 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 194 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 195 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 196 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 197 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 198 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 199 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 200 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 201 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 202 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 203 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
Track 01: 204 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.1x.
Track 01: 205 of 645 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 4.2x.
