Iostat votre avis

Bonjour,

J’ai un serveur qui a parfois des latences assez fortes, iftop me donne une consommation très faible du réseau, top me dit que le CPU passe rarement au-dessus des 15% d’utilisation et que je ne swap pas, me reste iostat mais vu que j’ai aucune référence de comparaison, je vous demande ce que vous en pensez ?

[code]Heure: 17:35:49
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
5,89 0,37 2,63 0,58 0,00 90,53

Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
sda 2,72 24,95 0,88 8,42 27,24 266,98 31,64 0,24 26,07 1,74 1,62
sda1 0,03 4,63 0,10 1,52 1,43 49,30 31,29 0,12 72,24 1,68 0,27
sda2 0,01 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 84,44 0,00 4,44 3,04 0,00
sda3 2,56 18,60 0,75 6,59 24,88 201,47 30,83 0,12 16,70 2,08 1,53
sda4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 102,00 102,00 0,00
sda5 0,04 1,61 0,00 0,31 0,08 15,36 50,23 0,00 4,57 1,79 0,06
sda6 0,07 0,10 0,02 0,00 0,77 0,85 56,16 0,00 45,80 7,86 0,02

Heure: 17:35:54
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
11,66 0,00 3,78 0,00 0,00 84,56

Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
sda 0,00 16,40 0,00 8,00 0,00 195,20 24,40 0,08 10,20 1,30 1,04
sda1 0,00 3,00 0,00 0,40 0,00 27,20 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sda2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sda3 0,00 11,80 0,00 7,20 0,00 152,00 21,11 0,08 11,33 1,44 1,04
sda4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sda5 0,00 1,60 0,00 0,40 0,00 16,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sda6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[/code]

Type de HDD : WD1600YS wdc.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1278#
Monté en raid1 sur carte raid promise.

Merci d’avance.

sa m’interesse aussi :slightly_smiling:

voila de quoi comparer :\

vg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
23,10    0,44        0,83     0,71        0,00         74,92

Device:            tps   Blk_read/s   Blk_wrtn/s   Blk_read   Blk_wrtn
sda              79,26     10276,77      2851,32 3617992107 1003822680
sda1              1,85        62,04        19,07   21840923    6712512
sda2             77,33     10214,02      2831,53 3595901568  996856376
sda3              0,08         0,71         0,72     248936     253792
sdb              79,15     10267,61      2850,61 3614768583 1003572984
sdb1              1,85        62,03        19,07   21837853    6712512
sdb2             77,30     10205,57      2831,53 3592925170  996856376
sdb3              0,00         0,01         0,01       4880       4096
md2             384,99      3898,07      2827,18 1372334634  995323368
md1               2,06         4,92        15,11    1731062    5318832

Donc mon problème de latence ne viens pas de la :s