j’ai regarder du coté de smartmontools et du parquage de tête, résultat
15 parquages sur sdb (lenny) en 2H
2 parquages sur sda en 2h
je crois que cela ne vient pas de ça, j’ai oublié de préciser que je suis uniquement sur secteur donc laptop-mode est inactif.
retour de pidstat -d
Linux 2.6.25-2-686 (chris-laptop) 09.08.2008 i686
22:17:30 PID kB_rd/s kB_wr/s kB_ccwr/s Command
22:17:30 1 1,08 0,01 0,00 init
22:17:30 185 0,00 8,74 0,00 pdflush
22:17:30 1048 0,00 2,07 0,00 kjournald
22:17:30 2213 0,00 0,49 0,00 kjournald
22:17:30 2319 0,00 0,00 0,00 avahi-autoipd
22:17:30 2327 0,00 0,00 0,00 dhclient3
22:17:30 2400 0,02 0,01 0,00 portmap
22:17:30 2411 0,00 0,00 0,00 rpc.statd
22:17:30 2735 0,05 0,00 0,00 rsyslogd
22:17:30 2806 0,21 0,00 0,00 acpid
22:17:30 2871 0,62 0,01 0,00 cupsd
22:17:30 3146 0,00 0,00 0,00 exim4
22:17:30 3228 0,00 0,00 0,00 inetd
22:17:30 3253 0,01 0,00 0,00 avahi-daemon
22:17:30 3263 0,01 0,00 0,00 dhcdbd
22:17:30 3277 1,07 0,00 0,00 hald
22:17:30 3278 0,02 0,00 0,00 hald-runner
22:17:30 3301 0,01 0,00 0,00 hald-addon-inpu
22:17:30 3306 0,02 0,00 0,00 hald-addon-cpuf
22:17:30 3307 0,01 0,00 0,00 hald-addon-acpi
22:17:30 3328 0,06 0,00 0,00 hcid
22:17:30 3353 0,00 0,00 0,00 NetworkManager
22:17:30 3360 0,00 0,00 0,00 NetworkManagerD
22:17:30 3401 0,00 0,00 0,00 gdm
22:17:30 3407 0,52 0,02 0,00 gdm
22:17:30 3412 3,05 0,03 0,01 Xorg
22:17:30 3413 0,00 0,00 0,00 system-tools-ba
22:17:30 3429 0,00 0,00 0,00 atd
22:17:30 3451 0,01 0,00 0,00 cron
22:17:30 3495 0,01 0,00 0,00 getty
22:17:30 3554 0,00 0,00 0,00 dhclient3
22:17:30 3583 3,66 0,29 0,14 gconfd-2
22:17:30 3588 0,11 0,00 0,00 gnome-keyring-d
22:17:30 3590 1,87 0,00 0,00 keytouchd-launc
22:17:30 3647 1,80 0,00 0,00 seahorse-agent
22:17:30 3649 0,16 0,00 0,00 x-session-manag
22:17:30 3652 1,72 0,00 0,00 gnome-settings-
22:17:30 3668 0,57 0,00 0,00 metacity
22:17:30 3669 6,80 0,08 0,08 gnome-panel
22:17:30 3671 4,06 0,00 0,00 nautilus
22:17:30 3679 1,31 0,00 0,00 bonobo-activati
22:17:30 3685 0,08 0,00 0,00 gnome-vfs-daemo
22:17:30 3686 0,12 0,00 0,00 bluetooth-apple
22:17:30 3691 0,12 0,00 0,00 update-notifier
22:17:30 3699 1,99 0,00 0,00 system-config-p
22:17:30 3701 0,02 0,00 0,00 kerneloops-appl
22:17:30 3705 0,83 0,00 0,00 nm-applet
22:17:30 3711 0,28 0,00 0,00 gnome-power-man
22:17:30 3742 0,02 0,00 0,00 mapping-daemon
22:17:30 3753 0,19 0,00 0,00 mixer_applet2
22:17:30 3764 16,12 1,17 0,51 firefox-bin
22:17:30 3922 2,84 0,00 0,00 gnome-terminal
22:17:30 3925 0,01 0,00 0,00 gnome-pty-helpe
22:17:30 3926 0,28 0,00 0,00 bash
22:17:30 3944 0,05 0,00 0,00 su
22:17:30 3949 0,01 0,00 0,00 bash
22:17:30 3974 0,33 0,00 0,00 gcalctool
22:17:30 4521 0,04 0,03 0,02 gconfd-2
comment savoir quels sont les accès disques??
ce qui est bizarre c’est que j’ai la led allumé mais aucun bruit de disque, alors que quand j’utilise le monitoring de gnome à intervalles réguliers j’ai le graphe qui s’élève.
+++