Salut,
[quote=“ggoodluck47”]Re,
Dans ton cas 'fada" elle attend que tu lui fasse un swapon
[/quote]
Je n’ai pas l’impression que la commande df affiche la swap, même avec un swapon -a
# swapon -s
Filename Type Size Used Priority
/dev/sda5 partition 8201108 0 -1
# df -ah --total
Sys. de fichiers Taille Uti. Disp. Uti% Monté sur
/dev/sda4 38G 7,5G 29G 21% /
tmpfs 10M 296K 9,8M 3% /dev
tmpfs 4,0G 8,0K 4,0G 1% /lib/init/rw
proc 0 0 0 - /proc
sysfs 0 0 0 - /sys
tmpfs 4,0G 1,1M 4,0G 1% /dev/shm
devpts 0 0 0 - /dev/pts
/dev/sda7 222G 120G 91G 58% /home
/dev/sdd1 367G 325G 24G 94% /media/Divers1
/dev/sde1 367G 281G 87G 77% /media/Divers2
/dev/sdc2 344G 269G 59G 83% /media/Musique
/dev/sdb1 299G 144G 155G 49% /media/Windows
/dev/sda8 73G 24G 45G 35% /media/disk1part8
/dev/sdc1 344G 214G 113G 66% /media/home2
/dev/sda1 9,7G 1,1G 8,1G 12% /media/lenny
/dev/sda6 29G 1005M 27G 4% /media/lenny2
/dev/sda9 15G 4,7G 9,1G 35% /media/old_sidux
/dev/sda2 29G 21G 7,2G 75% /media/sid
/tmp 38G 7,5G 29G 21% /media/sid/tmp
/dev 10M 296K 9,8M 3% /media/sid/dev
/proc 0 0 0 - /media/sid/proc
/tmp 38G 7,5G 29G 21% /media/lenny/tmp
/dev 10M 296K 9,8M 3% /media/lenny/dev
/proc 0 0 0 - /media/lenny/proc
/tmp 38G 7,5G 29G 21% /media/lenny2/tmp
/dev 10M 296K 9,8M 3% /media/lenny2/dev
/proc 0 0 0 - /media/lenny2/proc
192.168.0.1:/ 20G 9,5G 9,3G 51% /mnt/192.168.0.1
fusectl 0 0 0 - /sys/fs/fuse/connections
/dev/sda10 225G 141G 73G 66% /media/SOS
/dev/sdf1 466G 178G 289G 39% /media/disk
total 2,9T 1,8T 1,1T 62%
# fdisk -l | grep swap
/dev/sda5 10084 11104 8201119+ 82 Linux swap / Solaris
Je pensais moi aussi que si !