Oui cluxter, j’avais trouvé ceci, mais je n’en avais pas compris les tenants et les aboutissants. Donc en gros ce que ça m’indique c’est que ça n’est pas la cause, mais plutôt les effet du à un problème de thread qui ne se ferment pas?
Le problème c’est que en regardant ce que j’ai log via atop (avant pendant et après), il n’y a pas de mémoire libéré. (si vous voulez j’ai plusieurs autres log, mais il n’y a rien de plus)
Je vais tester la solution que tu propose et voir si il y a moyen de la mettre en oeuvre. Même si lorsque je en désactive pas certains systèmes, j’ai un cron qui se lance toutes les 3 minutes et qui vide la mémoire chaque fois.
Ps: je concède que sur les “log”, apache est lancé de nombreuses fois, je vais en vérifier la configuration. Par contre, pour ce qui est de sa sécurisation (par exemple slow lorris qui pourrais justement causer les effets présents), je suis au point.
2s avant
[code]ATOP - **** 2011/10/31 13:16:59 1 seconds elapsed
PRC | sys 0.03s | user 0.03s | #proc 181 | #zombie 0 | #exit 0 |
CPU | sys 1% | user 3% | irq 0% | idle 398% | wait 0% |
cpu | sys 1% | user 1% | irq 0% | idle 98% | cpu000 w 0% |
cpu | sys 0% | user 1% | irq 0% | idle 99% | cpu002 w 0% |
CPL | avg1 0.00 | avg5 0.00 | avg15 0.00 | csw 2100 | intr 1438 |
MEM | tot 3.9G | free 123.5M | cache 2.9G | buff 18.9M | slab 38.0M |
SWP | tot 8.0G | free 7.9G | | vmcom 7.2G | vmlim 9.9G |
NET | transport | tcpi 476 | tcpo 243 | udpi 82 | udpo 232 |
NET | network | ipi 560 | ipo 477 | ipfrw 0 | deliv 558 |
NET | eth0 0% | pcki 548 | pcko 1056 | si 332 Kbps | so 8338 Kbps |
NET | lo ---- | pcki 8 | pcko 8 | si 6 Kbps | so 6 Kbps |
PID SYSCPU USRCPU VGROW RGROW RDDSK WRDSK ST EXC S CPU CMD 1/5
28084 0.01s 0.01s 0K 0K 0K 0K – - S 2% ts3server_linu
31932 0.02s 0.00s 0K 0K 0K 12K – - R 2% atop
23127 0.00s 0.01s 0K 0K 0K 0K – - S 1% apache2
32021 0.00s 0.01s 0K 0K 0K 0K – - S 1% map-server_sql
23116 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
23370 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
23125 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
23118 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
23110 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
26153 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
23586 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
26155 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
25034 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
28297 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
26159 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
23112 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
26151 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
26157 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
24787 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
31302 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
23129 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
31860 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
31858 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
26163 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
23372 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
31856 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
31862 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
31864 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
31866 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
31868 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
23102 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
8263 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% mysqld
20047 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% named
7111 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% lfd
3903 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% char-server_sq
30287 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% bash
21682 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% bash
21785 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% bash
30395 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% bash
27610 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% atop
476 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% miniserv.pl
30281 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% sshd
4763 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% miniserv.pl
21676 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% sshd
[/code]
Pendant
[code]ATOP - **** 2011/10/31 13:17:01 1 seconds elapsed
PRC | sys 0.02s | user 0.03s | #proc 181 | #zombie 0 | #exit 0 |
CPU | sys 1% | user 2% | irq 1% | idle 396% | wait 0% |
cpu | sys 0% | user 2% | irq 1% | idle 97% | cpu000 w 0% |
cpu | sys 1% | user 0% | irq 0% | idle 99% | cpu002 w 0% |
CPL | avg1 0.00 | avg5 0.00 | avg15 0.00 | csw 1861 | intr 1468 |
MEM | tot 3.9G | free 123.4M | cache 2.9G | buff 18.9M | slab 38.0M |
SWP | tot 8.0G | free 7.9G | | vmcom 7.2G | vmlim 9.9G |
NET | transport | tcpi 507 | tcpo 250 | udpi 24 | udpo 24 |
NET | network | ipi 531 | ipo 273 | ipfrw 0 | deliv 530 |
NET | eth0 0% | pcki 491 | pcko 838 | si 258 Kbps | so 8492 Kbps |
NET | lo ---- | pcki 9 | pcko 9 | si 495 Kbps | so 495 Kbps |
PID SYSCPU USRCPU VGROW RGROW RDDSK WRDSK ST EXC S CPU CMD 1/5
32021 0.01s 0.02s 0K 0K 0K 0K – - S 3% map-server_sql
31932 0.01s 0.01s 0K 0K 0K 8K – - R 2% atop
23116 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
23370 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
23125 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
23118 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
23110 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
26153 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
23586 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
26155 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
25034 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
28297 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
26159 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
23112 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
26151 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
23127 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
26157 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
24787 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
31302 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
23129 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
31860 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
31858 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
26163 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
23372 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
31856 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
31862 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
31864 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
31866 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
31868 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
23102 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
8263 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% mysqld
28084 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% ts3server_linu
20047 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% named
7111 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% lfd
3903 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% char-server_sq
30287 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% bash
21682 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% bash
21785 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% bash
30395 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% bash
27610 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% atop
476 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% miniserv.pl
30281 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% sshd
4763 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% miniserv.pl
21676 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% sshd[/code]
2s après
[code]ATOP - **** 2011/10/31 13:17:03 1 seconds elapsed
PRC | sys 0.03s | user 0.05s | #proc 181 | #zombie 0 | #exit 0 |
CPU | sys 2% | user 2% | irq 1% | idle 394% | wait 1% |
cpu | sys 1% | user 2% | irq 2% | idle 94% | cpu000 w 1% |
cpu | sys 2% | user 0% | irq 0% | idle 98% | cpu002 w 0% |
cpu | sys 0% | user 2% | irq 0% | idle 98% | cpu003 w 0% |
CPL | avg1 0.00 | avg5 0.00 | avg15 0.00 | csw 1892 | intr 1418 |
MEM | tot 3.9G | free 123.2M | cache 2.9G | buff 18.9M | slab 38.0M |
SWP | tot 8.0G | free 7.9G | | vmcom 7.2G | vmlim 9.9G |
DSK | sda | busy 0% | read 0 | write 40 | avio 0 ms |
NET | transport | tcpi 480 | tcpo 243 | udpi 42 | udpo 42 |
NET | network | ipi 525 | ipo 285 | ipfrw 0 | deliv 521 |
NET | eth0 0% | pcki 526 | pcko 838 | si 308 Kbps | so 8318 Kbps |
NET | lo ---- | pcki 19 | pcko 19 | si 16 Kbps | so 16 Kbps |
PID SYSCPU USRCPU VGROW RGROW RDDSK WRDSK ST EXC S CPU CMD 1/5
28084 0.01s 0.01s 0K 0K 0K 0K – - S 2% ts3server_linu
31932 0.02s 0.00s 0K 0K 0K 12K – - R 2% atop
23112 0.00s 0.01s 0K 952K 0K 0K – - S 1% apache2
24787 0.00s 0.01s 0K 4K 0K 0K – - S 1% apache2
32021 0.00s 0.01s 0K 0K 0K 0K – - S 1% map-server_sql
8263 0.00s 0.01s 0K 0K 0K 0K – - S 1% mysqld
23116 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
23370 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
23125 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
23118 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
23110 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
26153 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
23586 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
26155 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
25034 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
28297 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
26159 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
26151 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
23127 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
26157 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
31302 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
23129 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
31860 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
31858 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
26163 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
23372 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
31856 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
31862 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
31864 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
31866 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
31868 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
23102 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% apache2
20047 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% named
7111 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% lfd
3903 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% char-server_sq
30287 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% bash
21682 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% bash
21785 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% bash
30395 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% bash
27610 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% atop
476 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% miniserv.pl
30281 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K – - S 0% sshd[/code]