Bonjour atous.
Voila j ai acheté un bel écran AOC Q27v4AE, mais je peux afficher que du fullHD.
J’ai donc acheté un cable neuf DP-HDMI 4k. Meme résultat.
Voici quelques info
Debian GNU/Linux 10 (buster) 4.19.0-16-amd64
Modele : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8400 @ 2.26GHz
RAM: 8go
lsmod | grep video
video 49152 2 thinkpad_acpi,i915
inxi -Gxx
Graphics: Device-1: Intel Mobile 4 Series Integrated Graphics vendor:
Lenovo driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:2a42
Display: x11 server: X.Org 1.20.4 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa resolution: 1920x1080~60Hz OpenGL: renderer: Mesa DRI Mobile Intel GM45 Express v: 2.1 Mesa 18.3.6 direct render: Yes
xrandr affiche 1920x1080 comme resolution max
HDMI-2 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 597mm x 336mm
1920x1080 60.00* 50.00 59.94
....
j ai essayé ca.
xrandr --addmode HDMI-2 2560x1440
xrandr: cannot find mode "2560x1440"
Les paquets suivants etaient déja présents :
firmware-misc-nonfree xserver-xorg-video-intel
Un probleme de driver ou kernel pas assez recent ? Faut allez chercher dans les dépots unstable ? Je sais plus quoi faire…
A noté que je suis branche en DP mais il affiche HDMI-2 comme output.
Voila si vous voyez une commande qui pourrait m’aider a diagnostiquer, je suis preneur aussi
Toute aide est bienvenue.
Bonne journée
Zargos
Avril 24, 2021, 11:36
2
Bonjour,
C’est un problème de matériel, la carte vidéo ne va pas plus loin comme résolution, soit du HD.
Merci de la réponse rapide.
Putain je suis vraiment con. Voila comment dépensé 150e pour rien, En plus du 27" ca fait gros pour du 1080. Merci en tout cas
Bah, ca te permet de regarder de loin
Mais sinon, vu que c’est un portable, il existe maintenant des cartes vidéos externes. Je ne sais pas ce que ça vaut, ni quelle compatibilité avec ton matériel, ni quelle comptabilité avec Linux. et qui plus est, il est possible que le prix n’en vaille pas le coup.
edit : En fait j’avais laisser tous les onglets firefox ouvert et en rentrant a la maison, sur une page de chez lenovo.com je trouve ca :
https://support.lenovo.com/rs/en/solutions/pd013529-detailed-specifications-thinkpad-x200-x200s
For ThinkPad X200:
Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD (GMA 4500MHD), in GM45
For ThinkPad X200s:
Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD (GMA 4500MHD), in GS45
Notes:
Support for an external monitor
Support for DB-15 or DisplayPort via X200 UltraBase
Maximum external resolution: 2048x1536@75Hz
All displays are measured diagonally.
Tu en pense quoi ?
J’ai du 32’’ pour du 1080, ça permet de mettre l’écran plus loin, on subit moins le scintillement.
Bonjour,
Pourrait-on voir le fichier Xorg.0.log, en particulier les lignes Modeline ?
antek
Avril 25, 2021, 8:28
8
Idem, ça permet de placer des trucs entre l’écran et le clavier, pratique !
Bonjour,
cat /var/log/Xorg.0.log |grep Modeline donne
[ 733.966] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 733.966] (II) modeset(0): Modeline "2560x1440"x0.0 241.50 2560 2608 2640 2720 1440 1443 1448 1481 +hsync +vsync (88.8 kHz eP)
[ 733.967] (II) modeset(0): Modeline "2560x1440"x0.0 296.00 2560 2568 2600 2666 1440 1443 1448 1481 +hsync -vsync (111.0 kHz e)
[ 733.967] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0 174.50 1920 1968 2000 2080 1080 1083 1088 1119 +hsync -vsync (83.9 kHz e)
[ 733.967] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0 148.50 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 733.967] (II) modeset(0): Modeline "1280x1440"x0.0 156.00 1280 1376 1512 1744 1440 1443 1453 1493 -hsync +vsync (89.4 kHz e)
[ 733.967] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0 148.50 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e)
[ 733.967] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x0.0 74.25 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (33.8 kHz e)
[ 733.967] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x0.0 74.25 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (28.1 kHz e)
[ 733.967] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x0.0 74.25 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[ 733.967] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x0.0 74.25 1280 1720 1760 1980 720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz e)
[ 733.967] (II) modeset(0): Modeline "720x480"x0.0 27.00 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 733.967] (II) modeset(0): Modeline "720x576"x0.0 27.00 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz e)
[ 733.967] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 733.967] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 733.967] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 733.967] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 733.967] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 733.967] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 733.967] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 733.967] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 733.967] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 733.967] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 733.967] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 733.968] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 733.968] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 733.968] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 733.968] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x0.0 119.00 1680 1728 1760 1840 1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e)
[ 733.968] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x0.0 88.75 1440 1488 1520 1600 900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e)
[ 733.968] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 733.968] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x0.0 108.00 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
et cat /var/log/Xorg.0.log c’est ici : https://bpa.st/6TAA
Faut pas, après c’est très vite un cafarnaum sans nom!
Je comprends pas gd chose mais dans les log de xorg je vois ca, alors j’espère a nouveau:
[ 3851.978] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[ 3851.978] (II) modeset(0): clock: 296.0 MHz Image Size: 597 x 336 mm
[ 3851.978] (II) modeset(0): h_active: 2560 h_sync: 2568 h_sync_end 2600 h_blank_end 2666 h_border: 0
[ 3851.978] (II) modeset(0): v_active: 1440 v_sync: 14
...................................
[ 3867.528] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 3867.528] (II) modeset(0): Modeline "2560x1440"x0.0 241.50 2560 2608 2640 2720 1440 1443 1448 1481 +hsync +vsync (88.8 kHz eP)
[ 3867.528] (II) modeset(0): Modeline "2560x1440"x0.0 296.00 2560 2568 2600 2666 1440 1443 1448 1481 +hsync -vsync (111.0 kHz e)
........................... Mais pourtant ....
[ 3851.980] (II) modeset(0): Printing probed modes for output HDMI-2
[ 3851.980] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0 148.50 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125
Du coup j’ai essayer ca, sans trop vraiment bien comprendre.
debian:~ $ xrandr --newmode 2560x1440 296.00 2560 2568 2600 2666 1440 1443 1448 1481
debian:~ $ xrandr --addmode HDMI-2 2560x1440
debian:~ $ xrandr --output HDMI-2 --mode 2560x1440
xrandr: Configure crtc 0 failed
crtc 0 failed … non pas encore lui… Ca me rappel la galère à essayer de connecter 2 écrans a la dockstation du portable. DP + VGA… J’avais abandonné.
edit: xrandr en mode verbose
debian:~ $ xrandr --output HDMI-2 --mode 2560x1440_60.00 --verbose
screen 0: 2560x1440 675x380 mm 96.25dpi
crtc 0: 2560x1440_60.00 59.96 +0+0 "HDMI-2"
xrandr: Configure crtc 0 failed
Qd je crée un newmode avec une valeur aleatoire, j’ai un ecran noir avec « Entrée non supportée »