Bonjour,
je voudais savoir que signifie Tx et Rx d’un réseau wifi ?
Voici la sortie de la commande iw dev wlo1 station dump où on voit les statistiques de connexion wifi d’un réseau wifi :
# iw dev wlo1 station dump
Station 5d:c7:8a:8f:9d:66 (on wlo1)
	inactive time:	604 ms
	rx bytes:	55767935
	rx packets:	47473
	tx bytes:	4981047
	tx packets:	26964
	tx retries:	735
	tx failed:	0
	beacon loss:	0
	beacon rx:	6718
	rx drop misc:	60
	signal:  	-40 [-40, -42] dBm
	signal avg:	-38 [-38, -42] dBm
	beacon signal avg:	-40 dBm
	tx bitrate:	300.0 MBit/s MCS 15 40MHz short GI
	rx bitrate:	300.0 MBit/s MCS 15 40MHz short GI
	authorized:	yes
	authenticated:	yes
	associated:	yes
	preamble:	long
	WMM/WME:	yes
	MFP:		no
	TDLS peer:	no
	DTIM period:	1
	beacon interval:100
	short slot time:yes
	connected time:	682 seconds
Merci d’avance
 
      
    
 je ne regardais pas l’écran en écrivant. trois clavier 6 ecrans 3 souris c’est un peu le bazar
 je ne regardais pas l’écran en écrivant. trois clavier 6 ecrans 3 souris c’est un peu le bazar