RAM utilisé à quasiment 100%, inexpliquée

Bonjour,
je viens de lancer un top sur mon serveur, et qu’est ce que je vois !

Mem:   1033128k total,   979676k used,    53452k free,   164936k buffers
Swap:  2650684k total,      112k used,  2650572k free,   672072k cached

Le CPU est quasiment pas utilisé sinon. Si je classe par %MEM, j’ai ça :

10046 mysql     18  -2  137m  30m 6792 S  0.0  3.1   7:35.60 mysqld                                                                                                                                        
28248 www-data  18  -2 43936  12m 4216 S  0.0  1.2   0:02.15 apache2                                                                                                                                       
28252 www-data  18  -2 44280  12m 3812 S  0.0  1.2   0:01.50 apache2                                                                                                                                       
28212 www-data  18  -2 43928  11m 3756 S  0.0  1.2   0:02.04 apache2                                                                                                                                       
28251 www-data  18  -2 43904  11m 3732 S  0.0  1.2   0:01.68 apache2                                                                                                                                       
28250 www-data  18  -2 43912  11m 3684 S  0.0  1.2   0:00.90 apache2                                                                                                                                       
28278 www-data  18  -2 44248  11m 3440 S  0.0  1.1   0:00.12 apache2                                                                                                                                       
28259 www-data  18  -2 42812  10m 3644 S  0.0  1.1   0:00.39 apache2                                                                                                                                       
28254 www-data  18  -2 42312  10m 3700 S  0.0  1.0   0:00.50 apache2                                                                                                                                       
22597 root      18  -2 39888  10m 6372 S  0.0  1.0   0:16.02 apache2                                                                                                                                       
28260 www-data  18  -2 42504  10m 3572 S  0.0  1.0   0:00.31 apache2                                                                                                                                       
28277 www-data  18  -2 41128 8012 3020 S  0.0  0.8   0:00.02 apache2                                                                                                                                       
28286 glorf     18  -2  5924 3244 1504 S  0.0  0.3   0:00.24 bash                                                                                                                                          
18140 root      18  -2 10244 2784 1924 S  0.0  0.3   0:00.34 dovecot-auth                                                                                                                                  
28283 root      18  -2  8260 2772 2260 S  0.0  0.3   0:00.04 sshd                                                                                                                                          
18276 postfix   18  -2  6204 2732 1952 S  0.0  0.3   0:00.01 tlsmgr                                                                                                                                        
24992 root      18  -2 10184 2680 2008 S  0.0  0.3   0:01.14 dovecot-auth                                                                                                                                  
26842 dovecot   18  -2  5548 2312 1884 S  0.0  0.2   0:00.05 imap-login                                                                                                                                    
28230 dovecot   18  -2  5548 2312 1884 S  0.0  0.2   0:00.04 imap-login                                                                                                                                    
27751 root      18  -2  6528 2260 1752 S  0.0  0.2   0:00.00 cupsd                                                                                                                                         
18150 dovecot   18  -2  5408 2004 1640 S  0.0  0.2   0:00.00 imap-login                                                                                                                                    
28273 dovecot   18  -2  5408 1996 1640 S  0.0  0.2   0:00.00 imap-login                                                                                                                                    
28275 dovecot   18  -2  5408 1996 1640 S  0.0  0.2   0:00.00 imap-login                                                                                                                                    
18147 dovecot   18  -2  5396 1988 1624 S  0.0  0.2   0:00.00 pop3-login                                                                                                                                    
25013 dovecot   18  -2  5396 1988 1624 S  0.0  0.2   0:00.00 pop3-login                                                                                                                                    
25016 dovecot   18  -2  5396 1988 1624 S  0.0  0.2   0:00.00 pop3-login                                                                                                                                    
18265 postfix   18  -2  5864 1976 1572 S  0.0  0.2   0:00.19 qmgr                                                                                                                                          
18258 root      18  -2  5712 1884 1524 S  0.0  0.2   0:00.27 master                                                                                                                                        
26882 glorf     18  -2  4852 1832 1432 S  0.0  0.2   0:00.04 imap                                                                                                                                          
28213 postfix   18  -2  5724 1772 1436 S  0.0  0.2   0:00.00 pickup                                                                                                                                        
28274 alhugo    18  -2  4832 1760 1332 S  0.0  0.2   0:00.00 imap                                                                                                                                          
28231 alhugo    18  -2  4848 1752 1388 S  0.0  0.2   0:00.02 imap                                                                                                                                          
30156 root      18  -2  3964 1672 1452 S  0.0  0.2   0:00.00 bluetoothd                                                                                                                                    
28285 glorf     18  -2  8396 1520  988 S  0.0  0.1   0:00.02 sshd                                                                                                                                          
26453 root      18  -2 27316 1284  840 S  0.0  0.1   0:30.51 rsyslogd                                                                                                                                      
28341 glorf     18  -2  2452 1172  896 R  0.3  0.1   0:00.81 top                                                                                                                                           
23985 messageb  18  -2  2588 1068  824 S  0.0  0.1   0:00.02 dbus-daemon                                                                                                                                   
15197 root      18  -2  3812  956  764 S  0.0  0.1   0:00.23 cron                                                                                                                                          
27338 root      18  -2  3964  932  772 S  0.0  0.1   0:00.00 vsftpd                                                                                                                                        
14715 root      18  -2  5504  916  576 S  0.0  0.1   0:06.13 sshd                                                                                                                                          
30985 root      16  -4  2232  848  500 S  0.0  0.1   0:00.04 udevd                                                                                                                                         
15241 root      18  -2  2228  832  484 S  0.0  0.1   0:00.00 udevd                                                                                                                                         
18137 root      18  -2  3940  812  540 S  0.0  0.1   0:00.34 dovecot                                                                                                                                       
15240 root      18  -2  2228  788  440 S  0.0  0.1   0:00.00 udevd                                                                                                                                         
15293 root      18  -2  1828  704  468 S  0.0  0.1   0:00.00 acpid                                                                                                                                         
    1 root      20   0  2032  620  532 S  0.0  0.1   0:25.79 init

C’est à dire que sur 46 processus affichés, j’ai au total 21.1% de ram utilisé. Donc, sachant que j’ai 105 processus lancés au total, ça me fait maximum 27%.
Ou sont mes 93% de ram prise ?
Cordialement,
Glorf

C’est normal,
le noyau Linux essai toujours d’exploiter le plus de RAM possible pour diverse chose que je connais pas. Sa lui permet d’être plus rapide … comme on l’aime quoi.

Sinon si tu veux connaitre ta conso de RAM de ton fait (tes applications …) regarde plutôt avec la commande suivante :

Le résultat suivant

JL

-/+ buffers/cache: 164 844
Ça concorde avec ce que j’ai trouvé dans le 1er post.
Merci bien, j’passe en résolu donc.

Pour préciser ce que dit j-loup06 : c’est ce qu’on appelle une mise en mémoire cache. Les programmes précédemment lancés gardent les informations de démarrage dans la RAM, ce qui permet de ne pas avoir à réécrire plein de choses dans la mémoire vive au prochain démarrage du même programme.

Mais si jamais ton système venait à prendre toute la RAM restante, ton OS préféré s’empressera de virer du cache pour récupérer de quoi tourner sans problème :041

C’est ce qui s’est passé chez moi hier - coincidence. J’ai été surpris, c’est la première fois que la partition SWAP est utilisée…
Résultat, 15-20 secondes de flottement (c’est long), toutes les applications figées, HDD à fond… :confused: C’est lorsque j’ai regardé la RAM et la SWAP que j’ai compris…
J’ai 8Go de RAM et une SWAP équivalente. J’ai presque failli virer la SWAP à ma dernière installation. :wink:
J’aurais eu tendance à dire de ne pas faire de SWAP avec autant de RAM… Et bien si, il faut !

8 Go de swap, ça “ram” dur chez toi :083
À quoi tu joues pour utiliser tout ça, des jeux pornos avec des positions es-spéciales ? Tu pourrais au moins nous filer le lien :laughing: :laughing: :laughing:
:arrow_right: :arrow_right: :arrow_right:

[quote=“ricardo”]8 Go de swap, ça “ram” dur chez toi :083
À quoi tu joues pour utiliser tout ça, des jeux pornos avec des positions es-spéciales ? Tu pourrais au moins nous filer le lien :laughing: :laughing: :laughing:
:arrow_right: :arrow_right: :arrow_right:[/quote]

Même pas ^^

Un navigateur avec 15/20 pages ouvertes, Ktorrent avec une dizaine de téléchargements, EveOnline (Jeux en ligne Full 3D avec Wine) et parfois une ou deux machines virtuelles…

Tu sais tout ! :wink:

Et tout ça sur une seule machine, avec une seule tête ?
C’est pas un cerveau que tu as, c’est une usine à neurones. Moi, le mien (mon neurone) il a du mal à suivre deux choses à la fois, sauf pour bouffer avec la main droite et me masser le ventre avec la gauche :030
hors sujet : ce soir, j’enregistre un doc sur Madagascar, sur la ‘5’ :wink:

[quote=“ricardo”]Et tout ça sur une seule machine, avec une seule tête ?..[/quote]C’est pour ça que je fais plein de conneries, et je viens vous solliciter souvent ici :wink:

[quote=“ricardo”]hors sujet : ce soir, j’enregistre un doc sur Madagascar, sur la ‘5’ :wink:[/quote]C’est quoi le titre/sujet ?

http://www.programme-tv.net/programme/culture-infos/2234472-biotiful-planete/

Re,

Jamais vu. C’est bien qu’il fassent de la promo sur Madagascar, ce ne sont pas les conneries écrites sur le site des affaires étrangères qui arrangent les nôtres (d’affaires)…

diplomatie.gouv.fr/fr/consei … index.html

Heureusement qu’il n’y a pas de Modo dans le coin… Ce n’est ps PC ici :mrgreen:

[quote=“lol”]Re,

Jamais vu. C’est bien qu’il fassent de la promo sur Madagascar, ce ne sont pas les conneries écrites sur le site des affaires étrangères qui arrangent les nôtres (d’affaires)…

diplomatie.gouv.fr/fr/consei … index.html

Heureusement qu’il n’y a pas de Modo dans le coin… Ce n’est ps PC ici :mrgreen:[/quote]

Volontaire ou faute de frappe :wink: