oui mais de quelle machine ???
bon mon serveur c’est 192.168.3.2 et la passerelle et mes DNS c’est 192.168.3.254 qui est mA freebox
quand je me connecte a partir de mon client l’adresse IP du vpn c’est 10.8.0.5
voici mon fichier server que j’utilise sur mon serveur linux qui fonctionne
fabio25.free.fr/pop/server%20conf.txt
voici mon fichier client qui tourne sous windows
fabio25.free.fr/pop/client.txt
sur mon serveu’r openvpn les route sont :
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
debian:~# clear
debian:~# route
Table de routage IP du noyau
Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
10.8.0.2 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 tun0
192.168.3.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth2
10.8.0.0 10.8.0.2 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun0
default 192.168.3.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth2
debian:~#
sur mon poste client mes route sont :
C:\Users\fabien.PC-DE-FABIEN1>route print
Liste d’Interfaces
23 …00 ff 15 41 08 94 … TAP-Win32 Adapter V9
13 …00 02 72 b0 00 26 … PÚriphÚrique Bluetooth (rÚseau personnel)
10 …00 15 af 49 15 e6 … Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter
8 …00 1d 60 bb 06 4e … Carte rÚseau Fast Ethernet Realtek RTL8139/810x
Family
16 …00 50 56 c0 00 01 … VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
18 …00 50 56 c0 00 08 … VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
25 …7a 79 05 30 4c 4e … Hamachi Network Interface
1 … Software Loopback Interface 1
9 …00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{9B960130-7D32-421E-8DC4-C2BA20681AF4}
17 …00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{6F3C215C-898E-425C-ABC3-D5E28FAD713D}
11 …02 00 54 55 4e 01 … Teredo Tunneling Pseudo-Interface
19 …00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{3D494EFC-C20A-4A06-86FA-E4A215B8677C}
22 …00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{119A1AC7-0F85-4848-9B49-34A1F2893B87}
28 …00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.home
24 …00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{15410894-4CC2-4ECF-90A6-75B7B0927E14}
26 …00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{E9B09D5E-DF09-4B9E-A633-193356263955}
27 …00 00 00 00 00 00 00 e0 6TO4 Adapter
IPv4 Table de routage
Itinéraires actifs :
Destination réseau Masque réseau Adr. passerelle Adr. interface Métrique
0.0.0.0 0.0.0.0 5.0.0.1 5.48.76.78 9256
0.0.0.0 0.0.0.0 10.8.0.5 10.8.0.6 30 5.0.0.0 255.0.0.0 On-link 5.48.76.78 9256
5.48.76.78 255.255.255.255 On-link 5.48.76.78 9256
5.255.255.255 255.255.255.255 On-link 5.48.76.78 9256
10.8.0.0 255.255.255.0 10.8.0.5 10.8.0.6 30 10.8.0.4 255.255.255.252 On-link 10.8.0.6 286
10.8.0.6 255.255.255.255 On-link 10.8.0.6 286
10.8.0.7 255.255.255.255 On-link 10.8.0.6 286
88.178.205.87 255.255.255.255 192.168.3.254 192.168.3.16 25
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.0.0 255.255.255.0 10.8.0.5 10.8.0.6 30
192.168.3.0 255.255.255.0 On-link 192.168.3.16 281
192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.3.2 192.168.3.16 26
192.168.3.16 255.255.255.255 On-link 192.168.3.16 281
192.168.3.255 255.255.255.255 On-link 192.168.3.16 281
192.168.18.0 255.255.255.0 On-link 192.168.18.1 276
192.168.18.1 255.255.255.255 On-link 192.168.18.1 276
192.168.18.255 255.255.255.255 On-link 192.168.18.1 276
192.168.235.0 255.255.255.0 On-link 192.168.235.1 276
192.168.235.1 255.255.255.255 On-link 192.168.235.1 276
192.168.235.255 255.255.255.255 On-link 192.168.235.1 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.18.1 277
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.235.1 277
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 5.48.76.78 9257
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.8.0.6 287
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.3.16 281
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.18.1 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.235.1 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 5.48.76.78 9256
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.8.0.6 286
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.3.16 281
Itinéraires persistants :
Adresse réseau Masque réseau Adresse passerelle Métrique
0.0.0.0 0.0.0.0 5.0.0.1 Par défaut
IPv6 Table de routage
Itinéraires actifs :
If Metric Network Destination Gateway
27 1125 ::/0 2002:c058:6301::c058:6301
1 306 ::1/128 On-link
27 1025 2002::/16 On-link
27 281 2002:530:4c4e::530:4c4e/128
On-link
18 276 fe80::/64 On-link
16 276 fe80::/64 On-link
23 286 fe80::/64 On-link
10 281 fe80::/64 On-link
22 286 fe80::5efe:192.168.3.16/128
On-link
19 281 fe80::5efe:192.168.18.1/128
On-link
17 281 fe80::5efe:192.168.235.1/128
On-link
26 281 fe80::200:5efe:5.48.76.78/128
On-link
16 276 fe80::9e2:a0fd:ecc:fe6/128
On-link
23 286 fe80::9934:7d0c:f008:fa4/128
On-link
10 281 fe80::9c29:26a:6e28:3337/128
On-link
18 276 fe80::b50e:a329:f40e:cb16/128
On-link
18 276 ff00::/8 On-link
1 306 ff00::/8 On-link
16 276 ff00::/8 On-link
23 286 ff00::/8 On-link
10 281 ff00::/8 On-link
Itinéraires persistants :
Aucun
C:\Users\fabien.PC-DE-FABIEN1>
[quote]
je suis pas sur mais ya toujours la ligne que tu ma dit de lever mais même si je la lève sa marche pas ou si non g mal taper la ligne de commande[/quote]