[résolu] Open vpn routage [résolu]

je me suis monter un petit serveur vpn sous linux debian avec open vpn sa fonctionne nikel .
je vous fait part de mon architecture reseaux :

voici mon petit soucil

je me suis monter un petit serveur vpn sous linux debian avec open vpn sa fonctionne nikel .
mon probleme c’est que je n’arrive pas as acceder a tout mon reseaux .

de mon poste client qui est l’ordi portable je ping que mon serveur vpn et pas le reste de mon reseaux .

on ma parler d’activer l’ip forwarding donc sous ma machine linux g tapper :
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

et on ma parler aussi de table de routage donc sur mon pc portable windows g tapper :
route add 10.8.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.3.1

voici mon fichier server que j’utilise sur mon serveur linux qui fonctionne
fabio25.free.fr/pop/server%20conf.txt

voici mon fichier client qui tourne sous windows
fabio25.free.fr/pop/client.txt

avant de poster g fait des recherche sur le forum g trouver cesi viewtopic.php?f=3&t=9679&p=94148&hilit=open+vpn#p94148

voilla je cherche a acceder au reste de mes machine qui ce trouve sur mon reseaux et a et recuperer le flux internet de chez moi car sfr bloque tout les port sauf le 80 et 443 .

je suis pret a donner la mains a distance de ma machine en SSH si kk1 ce sant de me le faire a distance

je galaire depuis plusoeiurs mois
MERCI

ha je crois que g trouver

en fait non sa marche pas

aider moi svp

je vous laisse mon mail en cas si vous voulez

lieutaud.fabien AROBASE gmail.com

et mon MS
lieutaud.fabien AROBASE gmail.com N

voillu merci

[edit: Si tu ne veux pas te faire pourrir de spams, ne laisse pas ton adresse en clair…]

Attention avec les emails (d’où mon edit), pour ton pbm, attends un tout petit peu, j’ai du boulot et pas eu le temps de lire ton fil, comme sans doute d’autres ici. Ça va venir mais il faut être patient

[quote=“fab du net 13”]
mon probleme c’est que je n’arrive pas as acceder a tout mon reseaux .
[/quote]L’orthographe un petit peu aussi :slightly_smiling:

C’est le serveur VPN cette machine non?

(fais tout de même attention, on a du mal à lire…)
Ce serait plutôt l’inverse, ton portable est connecté au serveur VPN d’adresse 10.8.0.1 et par ce serveur tu vas chercher ton réseau 192.168.3.0/255 donc

Nikel impecable sa marche j’ais accée a tout mon reseaux en renseignant mes table de routage sur toute mes machine .

mais g pas accé au NET .

internet et pas router ya que mon reseaux local

pour quelle machine ? quelle est sa table de routage ?

en fait g pas internet sur toute mes machine qui ce connecte a a mon vpn sauf sur celle de mon serveur vpn car je peut pinguer sur le net . mais sa me sert a rien .

si non sur mon reseaux local oui g internet mais la je passe pas par openvpn

sur quelle ordinateur car g des table de routage partout lol

en fait g etait obliger de tapper la table de routage sur tout les ordi que je veux voire sur mon reseaux

es ke toi sé ekrir fransé pk moa pa lir sms é lir osi savwar paske g bi un di ke pas posibl san table de routaj machine ki marche pas o fait tu koné korekteur d’ortograf ? :imp:

je vais faire un effort sur l’orthographe .

voici ma table de routage sur mon ordi portable

[quote]C:\Users\fabien.PC-DE-FABIEN1>route print

Liste d’Interfaces
23 …00 ff 15 41 08 94 … TAP-Win32 Adapter V9
13 …00 02 72 b0 00 26 … PÚriphÚrique Bluetooth (rÚseau personnel)
10 …00 15 af 49 15 e6 … Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter
8 …00 1d 60 bb 06 4e … Carte rÚseau Fast Ethernet Realtek RTL8139/810x
Family
16 …00 50 56 c0 00 01 … VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
18 …00 50 56 c0 00 08 … VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
25 …7a 79 05 30 4c 4e … Hamachi Network Interface
1 … Software Loopback Interface 1
9 …00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{9B960130-7D32-421E-8DC4-C2BA20681AF4}
17 …00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{6F3C215C-898E-425C-ABC3-D5E28FAD713D}
11 …02 00 54 55 4e 01 … Teredo Tunneling Pseudo-Interface
19 …00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{3D494EFC-C20A-4A06-86FA-E4A215B8677C}
22 …00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{119A1AC7-0F85-4848-9B49-34A1F2893B87}
28 …00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.home
24 …00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{15410894-4CC2-4ECF-90A6-75B7B0927E14}
26 …00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{E9B09D5E-DF09-4B9E-A633-193356263955}
27 …00 00 00 00 00 00 00 e0 6TO4 Adapter

IPv4 Table de routage

Itinéraires actifs :
Destination réseau Masque réseau Adr. passerelle Adr. interface Métrique
0.0.0.0 0.0.0.0 5.0.0.1 5.48.76.78 9256
0.0.0.0 0.0.0.0 10.8.0.5 10.8.0.6 30
5.0.0.0 255.0.0.0 On-link 5.48.76.78 9256
5.48.76.78 255.255.255.255 On-link 5.48.76.78 9256
5.255.255.255 255.255.255.255 On-link 5.48.76.78 9256
10.8.0.0 255.255.255.0 10.8.0.5 10.8.0.6 30 10.8.0.4 255.255.255.252 On-link 10.8.0.6 286
10.8.0.6 255.255.255.255 On-link 10.8.0.6 286
10.8.0.7 255.255.255.255 On-link 10.8.0.6 286
88.178.205.87 255.255.255.255 192.168.3.254 192.168.3.16 25
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.0.0 255.255.255.0 10.8.0.5 10.8.0.6 30
192.168.3.0 255.255.255.0 On-link 192.168.3.16 281
192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.3.2 192.168.3.16 26
192.168.3.16 255.255.255.255 On-link 192.168.3.16 281
192.168.3.255 255.255.255.255 On-link 192.168.3.16 281
192.168.18.0 255.255.255.0 On-link 192.168.18.1 276
192.168.18.1 255.255.255.255 On-link 192.168.18.1 276
192.168.18.255 255.255.255.255 On-link 192.168.18.1 276
192.168.235.0 255.255.255.0 On-link 192.168.235.1 276
192.168.235.1 255.255.255.255 On-link 192.168.235.1 276
192.168.235.255 255.255.255.255 On-link 192.168.235.1 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.18.1 277
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.235.1 277
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 5.48.76.78 9257
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.8.0.6 287
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.3.16 281
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.18.1 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.235.1 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 5.48.76.78 9256
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.8.0.6 286
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.3.16 281

Itinéraires persistants :
Adresse réseau Masque réseau Adresse passerelle Métrique
0.0.0.0 0.0.0.0 5.0.0.1 Par défaut

IPv6 Table de routage

Itinéraires actifs :
If Metric Network Destination Gateway
27 1125 ::/0 2002:c058:6301::c058:6301
1 306 ::1/128 On-link
27 1025 2002::/16 On-link
27 281 2002:530:4c4e::530:4c4e/128
On-link
18 276 fe80::/64 On-link
16 276 fe80::/64 On-link
23 286 fe80::/64 On-link
10 281 fe80::/64 On-link
22 286 fe80::5efe:192.168.3.16/128
On-link
19 281 fe80::5efe:192.168.18.1/128
On-link
17 281 fe80::5efe:192.168.235.1/128
On-link
26 281 fe80::200:5efe:5.48.76.78/128
On-link
16 276 fe80::9e2:a0fd:ecc:fe6/128
On-link
23 286 fe80::9934:7d0c:f008:fa4/128
On-link
10 281 fe80::9c29:26a:6e28:3337/128
On-link
18 276 fe80::b50e:a329:f40e:cb16/128
On-link
18 276 ff00::/8 On-link
1 306 ff00::/8 On-link
16 276 ff00::/8 On-link
23 286 ff00::/8 On-link
10 281 ff00::/8 On-link

Itinéraires persistants :
Aucun

C:\Users\fabien.PC-DE-FABIEN1>[/quote]

Donc j’ais pas internet mais j’ais accès a mon réseaux

je ping 192.168.3.3
je ping 192.168.3.1
je ping 10.8.0.1
je pingue pas google.fr
et non plu les DNS 213.36.80.1

Je pence que les 0.0.0.0 dans ma table de routage sa veux dire quelque chausses car j’avais appris a l’école que c’était pour faire communiquer les routeur Cisco entre heu si je dit pas de connerie

Tu as deux passerelles par défaut:

[quote]0.0.0.0 0.0.0.0 5.0.0.1 5.48.76.78 9256
0.0.0.0 0.0.0.0 10.8.0.5 10.8.0.6 30 5.0.0.0 255.0.0.0 On-link 5.48.76.78 9256
[/quote]
D’où sort la première (5.0.0.1)???
Le VPN est à l’origine de la seconde. Il faut en enlever une.

non sa ne fonctionne toujours pas pas

Qu’as tu fait? Donne un peu plus de renseignenemts (passerelle usuelle, DNS, table de routage avant VPN, etc)

oui mais de quelle machine ???

bon mon serveur c’est 192.168.3.2 et la passerelle et mes DNS c’est 192.168.3.254 qui est mA freebox
quand je me connecte a partir de mon client l’adresse IP du vpn c’est 10.8.0.5

voici mon fichier server que j’utilise sur mon serveur linux qui fonctionne
fabio25.free.fr/pop/server%20conf.txt

voici mon fichier client qui tourne sous windows
fabio25.free.fr/pop/client.txt

sur mon serveu’r openvpn les route sont :

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
debian:~# clear
debian:~# route
Table de routage IP du noyau
Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
10.8.0.2 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 tun0
192.168.3.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth2
10.8.0.0 10.8.0.2 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun0
default 192.168.3.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth2
debian:~#

sur mon poste client mes route sont :

C:\Users\fabien.PC-DE-FABIEN1>route print

Liste d’Interfaces
23 …00 ff 15 41 08 94 … TAP-Win32 Adapter V9
13 …00 02 72 b0 00 26 … PÚriphÚrique Bluetooth (rÚseau personnel)
10 …00 15 af 49 15 e6 … Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter
8 …00 1d 60 bb 06 4e … Carte rÚseau Fast Ethernet Realtek RTL8139/810x
Family
16 …00 50 56 c0 00 01 … VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
18 …00 50 56 c0 00 08 … VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
25 …7a 79 05 30 4c 4e … Hamachi Network Interface
1 … Software Loopback Interface 1
9 …00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{9B960130-7D32-421E-8DC4-C2BA20681AF4}
17 …00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{6F3C215C-898E-425C-ABC3-D5E28FAD713D}
11 …02 00 54 55 4e 01 … Teredo Tunneling Pseudo-Interface
19 …00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{3D494EFC-C20A-4A06-86FA-E4A215B8677C}
22 …00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{119A1AC7-0F85-4848-9B49-34A1F2893B87}
28 …00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.home
24 …00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{15410894-4CC2-4ECF-90A6-75B7B0927E14}
26 …00 00 00 00 00 00 00 e0 isatap.{E9B09D5E-DF09-4B9E-A633-193356263955}
27 …00 00 00 00 00 00 00 e0 6TO4 Adapter

IPv4 Table de routage

Itinéraires actifs :
Destination réseau Masque réseau Adr. passerelle Adr. interface Métrique
0.0.0.0 0.0.0.0 5.0.0.1 5.48.76.78 9256
0.0.0.0 0.0.0.0 10.8.0.5 10.8.0.6 30 5.0.0.0 255.0.0.0 On-link 5.48.76.78 9256
5.48.76.78 255.255.255.255 On-link 5.48.76.78 9256
5.255.255.255 255.255.255.255 On-link 5.48.76.78 9256
10.8.0.0 255.255.255.0 10.8.0.5 10.8.0.6 30 10.8.0.4 255.255.255.252 On-link 10.8.0.6 286
10.8.0.6 255.255.255.255 On-link 10.8.0.6 286
10.8.0.7 255.255.255.255 On-link 10.8.0.6 286
88.178.205.87 255.255.255.255 192.168.3.254 192.168.3.16 25
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.0.0 255.255.255.0 10.8.0.5 10.8.0.6 30
192.168.3.0 255.255.255.0 On-link 192.168.3.16 281
192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.3.2 192.168.3.16 26
192.168.3.16 255.255.255.255 On-link 192.168.3.16 281
192.168.3.255 255.255.255.255 On-link 192.168.3.16 281
192.168.18.0 255.255.255.0 On-link 192.168.18.1 276
192.168.18.1 255.255.255.255 On-link 192.168.18.1 276
192.168.18.255 255.255.255.255 On-link 192.168.18.1 276
192.168.235.0 255.255.255.0 On-link 192.168.235.1 276
192.168.235.1 255.255.255.255 On-link 192.168.235.1 276
192.168.235.255 255.255.255.255 On-link 192.168.235.1 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.18.1 277
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.235.1 277
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 5.48.76.78 9257
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.8.0.6 287
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.3.16 281
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.18.1 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.235.1 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 5.48.76.78 9256
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.8.0.6 286
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.3.16 281

Itinéraires persistants :
Adresse réseau Masque réseau Adresse passerelle Métrique
0.0.0.0 0.0.0.0 5.0.0.1 Par défaut

IPv6 Table de routage

Itinéraires actifs :
If Metric Network Destination Gateway
27 1125 ::/0 2002:c058:6301::c058:6301
1 306 ::1/128 On-link
27 1025 2002::/16 On-link
27 281 2002:530:4c4e::530:4c4e/128
On-link
18 276 fe80::/64 On-link
16 276 fe80::/64 On-link
23 286 fe80::/64 On-link
10 281 fe80::/64 On-link
22 286 fe80::5efe:192.168.3.16/128
On-link
19 281 fe80::5efe:192.168.18.1/128
On-link
17 281 fe80::5efe:192.168.235.1/128
On-link
26 281 fe80::200:5efe:5.48.76.78/128
On-link
16 276 fe80::9e2:a0fd:ecc:fe6/128
On-link
23 286 fe80::9934:7d0c:f008:fa4/128
On-link
10 281 fe80::9c29:26a:6e28:3337/128
On-link
18 276 fe80::b50e:a329:f40e:cb16/128
On-link
18 276 ff00::/8 On-link
1 306 ff00::/8 On-link
16 276 ff00::/8 On-link
23 286 ff00::/8 On-link
10 281 ff00::/8 On-link

Itinéraires persistants :
Aucun

C:\Users\fabien.PC-DE-FABIEN1>

[quote]
je suis pas sur mais ya toujours la ligne que tu ma dit de lever mais même si je la lève sa marche pas ou si non g mal taper la ligne de commande
[/quote]

tu ne dis pas quelle route tu as enlevé, c’est surtout ça que te demandait fran.
Tu as bien enlevé la route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.8.0.5 ?

je sais pas ce qui faut tapper sa me redonne les syntaxe de la commande route

Moi non plus, je ne connais pas la commande route de windows pour faire un route del.
Moi je ne suis pas devant ta machine, mais s’il te donne la syntaxe, tu n’as qu’à lire et appliquer.

j’ais trouver
route delete 0.0.0.0 0.0.0.0 10.8.0.5

OK

lol sa fonctionne toujours pas