Systeme instable et énormes log

[edit:] Désolé pour la mise en forme. Elle est correcte dans la prévisualisation avec les logs cachés, mais tout apparait lors de la mise en ligne.

Bonjour,

J’utilise Debian stable depuis des années, il est à jour, et j’ai des backports pour Thunderbird, libreoffice et firefox.
Depuis quelque temps (plusieurs mois) j’ai des instabilités, en particulier lors de l’envoie d’emails avec Thunderbird, mais pas seulement (du coup je n’accuse pas Thunderbird spécifiquement d’en être la cause). LibreOffice crash aussi de temps en temps, et comme c’est les deux programmes que j’utilise le plus, c’est assez normal.
Plus rarement mais tout une ou deux fois par mois tout de même, X crash également et redémarre tout seul.

J’ai regardé mes logs. Ils sont gros!
user.log --> 564Mo
system.log–>861Ko en 3 heures!

system.log est très polué par la ligne ci-dessous qui peut être répétée 100 fois!

    Aug 30 10:43:54 Desktop gnome-system-log.desktop[32081]: (gnome-system-log:32083): Gtk-CRITICAL **: gtk_text_buffer_insert: assertion 'text != NULL' failed

Il y a aussi plusieurs fois par jour un log complet des éléments de la carte graphique:
Log avec information GPU

    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): EDID vendor "VSC", prod id 27168
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz eP)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1680x1050"x0.0  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1600x1200"x0.0  162.00  1600 1664 1856 2160  1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync (75.0 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x0.0   88.75  1440 1488 1520 1600  900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1400x1050"x0.0  101.00  1400 1448 1480 1560  1050 1053 1057 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "640x400"x70.0   23.35  640 656 720 800  400 401 404 417 -hsync +vsync (29.2 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): EDID vendor "VSC", prod id 27168
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz eP)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1680x1050"x0.0  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1600x1200"x0.0  162.00  1600 1664 1856 2160  1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync (75.0 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x0.0   88.75  1440 1488 1520 1600  900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1400x1050"x0.0  101.00  1400 1448 1480 1560  1050 1053 1057 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
    Aug 30 10:40:19 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "640x400"x70.0   23.35  640 656 720 800  400 401 404 417 -hsync +vsync (29.2 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): EDID vendor "VSC", prod id 27168
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz eP)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1680x1050"x0.0  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1600x1200"x0.0  162.00  1600 1664 1856 2160  1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync (75.0 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x0.0   88.75  1440 1488 1520 1600  900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1400x1050"x0.0  101.00  1400 1448 1480 1560  1050 1053 1057 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "640x400"x70.0   23.35  640 656 720 800  400 401 404 417 -hsync +vsync (29.2 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): EDID vendor "VSC", prod id 27168
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz eP)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1680x1050"x0.0  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1600x1200"x0.0  162.00  1600 1664 1856 2160  1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync (75.0 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x0.0   88.75  1440 1488 1520 1600  900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1400x1050"x0.0  101.00  1400 1448 1480 1560  1050 1053 1057 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
    Aug 30 10:40:20 Desktop gdm-Xorg-:0[11879]: (II) RADEON(0): Modeline "640x400"x70.0   23.35  640 656 720 800  400 401 404 417 -hsync +vsync (29.2 kHz e)

Et pourtant, à l’heure de ce log, je ne faisais rien de spéciale (j’écrivais un email, et il y a eu un crash de Thunderbird 5 minutes après)

Dans le log il semble y avoir aussi beaucoup de choses liées au tracker.

    Aug 30 10:37:13 Desktop gnome-session[11975]: ** (zeitgeist-datahub:12177): WARNING **: recent-manager-provider.vala:132: Desktop file for "file:///home/xxxxx.pdf" was not found, exec: soffice, mime_type: application/octet-stream
    Aug 30 10:37:13 Desktop gnome-session[11975]: ** (zeitgeist-datahub:12177): WARNING **: recent-manager-provider.vala:132: Desktop file for "file:///home/yyyyyy.zip" was not found, exec: midori4, mime_type: application/zip
    Aug 30 10:37:13 Desktop gnome-session[11975]: ** (zeitgeist-datahub:12177): WARNING **: recent-manager-provider.vala:132: Desktop file for "file:///home/zzzzzzz.jpg" was not found, exec: soffice, mime_type: application/octet-stream
    Aug 30 10:37:13 Desktop gnome-session[11975]: ** (zeitgeist-datahub:12177): WARNING **: recent-manager-provider.vala:132: Desktop file for "file:///home/aaaaaa.jpg" was not found, exec: soffice, mime_type: application/octet-stream[/details]
    Aug 30 10:37:59 Desktop gnome-session[11975]: (tracker-miner-fs:12174): Tracker-CRITICAL **:   (Sparql buffer) Error in task 0 of the array-update: Subject `(null)' is not in domain `nfo:FileDataObject' of property `nfo:fileName'
    Aug 30 10:37:59 Desktop gnome-session[11975]: (tracker-miner-fs:12174): Tracker-CRITICAL **: Could not execute sparql: Subject `(null)' is not in domain `nfo:FileDataObject' of property `nfo:fileName'

Du coup, je n’ai aucune idées de par ou commencer. Comment chercher d’ou vient le problème et comment le résoudre.

Si vous aviez des conseils à me donner ce serait vraiment sympa.

Bonne journée

Bonjour fdf,

Ma démarche :

  • Verifier visuellement qu’aucun condos est bombé sur la carte mere et la carte video
  • Test des mémoire avec memtest
  • Test du disque dur avec badblock.

c’est ce que je ferai dans un premier temps.

J’ai mis très longtemps à répondre, car la situation avait tendance à s’améliorer sans que j’aie trouvé de problème.
Les condensateurs sont beaux :wink: J’ai tout nettoyé, les logs restent gros, mais le système était plus stable.
Puis ça a recommencé.
Comme c’était très majoritairement avec Thunderbird, j’ai configuré EVOLUTION, et là, même problème. Du coup, ce n’est pas Thunderbird, mais la mise à jour des emails.
Et là j’ai réalisé que le problème arrive très principalement quand internet est très mauvais (je suis en chine). Pour accéder à mes serveurs d’emails en Europe, quand internet est très mauvais, on peut perdre 80 % des paquets (ping). Du coup, je soupçonne un problème lié à des communications tronquées (mais je n’ai jamais le problème avec une page web sous un navigateur quelconque. il arrête juste le chargement de la page sans planter le navigateur).

Du coup, avec ce nouvel élément, auriez-vous des idées de ce que je devrais regarder?

Les lignes Desktop gdm-Xorg- continues de polluer les logs, mais je ne pense pas que ce soit lié au plantage de Thunderbird, car ces lignes existent même sans plantage.

Merci et bonne journée

Salut
Faut surement demander à la police chinoise ce qu’elle a mis pour espionner ton courrier :joy:

que se passe t il si tu utilises un webmail?

Déjà tu peux tester tes connexions vers la France, le Canada, la Grèce, l’Australie en utilisant ce site :
https://testdebit.info/

Ou celui-ci ( Bouygues télécom ) pour la France :
https://ip.lafibre.info/test-debit.php

Un clic droit sur le lien à télécharger => copier l’adresse du lien, un terminal ouvert :

$ cd /tmp/

$ wget le-site-de-ton-clic-droit

Par exemple aujourd’hui, tout va bien pour ma connexion avec la France, la Grèce, le Canada, mais j’ai du mal avec l’Australie ;
$ wget http://mirror.internode.on.net/pub/test/100meg.test

20 essais échoués, abandon !

Peut-être que tu devrais utiliser un serveur de mails basé en Chine pour une meilleure accessibilité.

Bonjour fdf

Je me suis permis de retoucher la présentation des retours de commandes dans ton premier message de ce fil.
Si besoin, je pourrais remettre le message tel qu’il était à l’origine quand tu veux.