[code]SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0007 100 093 021 Pre-fail Always - 2350
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 040 Old_age Always - 101
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 253 051 Pre-fail Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 88927
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 051 Pre-fail Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0013 100 100 051 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 100
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0012 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0012 200 200 000 Old_age Always - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 253 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0009 200 200 051 Pre-fail Offline - 0
[/code]
Ce disque est sur un de mes serveurs (serveur squid en l’occurrence installé le 25 Avril 2003), noter le nombre d’heure d’allumage (88927heures soit 10 ans et 55 jours (ce qui fait 7 mois d’extinction).
Les tests ont l’air OK mais le score de 001 sur l’age me laisse rêveur et inquiet.