Il utilise une horloge qu’il incrémente, la meilleure preuve est la suivante:
00:00:01 up 494 days, 12:47, 3 users, load average: 0.99, 0.95, 0.91
00:00:01 up 495 days, 12:47, 3 users, load average: 0.99, 0.97, 0.91
00:00:02 up 496 days, 12:47, 3 users, load average: 1.34, 1.03, 1.23
00:00:01 up 10:19, 3 users, load average: 0.98, 1.16, 1.52
00:00:02 up 1 day, 10:19, 3 users, load average: 2.38, 2.34, 2.27
00:00:01 up 2 days, 10:19, 3 users, load average: 0.97, 0.95, 0.98
00:00:01 up 3 days, 10:19, 3 users, load average: 0.91, 0.92, 0.91
00:00:02 up 4 days, 10:19, 3 users, load average: 4.87, 4.46, 4.38
00:00:01 up 5 days, 10:19, 3 users, load average: 0.95, 0.93, 0.95
00:00:01 up 6 days, 10:19, 3 users, load average: 1.36, 1.19, 1.08
[..]
00:00:01 up 17 days, 10:19, 3 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
00:00:01 up 18 days, 10:19, 3 users, load average: 0.01, 0.02, 0.00
00:00:01 up 19 days, 10:19, 3 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
12:21:28 up 19 days, 22:40, 3 users, load average: 0,02, 0,01, 0,00
USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT
francois tty2 - 26Feb07 15:33 0.11s 0.06s ssh cerbere
francois tty3 - 12May07 0.00s 0.79s 0.78s -bash
francois pts/0 cerbere.rebelles Tue22 24:45m 0.02s 0.02s -bash
dim jui 27 12:21:43 CEST 2008
00:00:02 up 20 days, 10:19, 3 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
00:00:01 up 21 days, 10:19, 3 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
00:00:01 up 22 days, 10:19, 3 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
00:00:01 up 23 days, 10:19, 3 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
où l’on voit qu’au 497 jour, il revient à zéro. On peut noter que j’étais connecté sur la console tty2 depuis le 26 Fevrier 2007 et que cette commande avait été faite le 27 Juillet 2008 soit largement plus que 19 jours. C’est donc un compteur qu’il incremente. Si on regarde il y a 2^32 centièmes de secondes dans 497,10 jours. C’est donc un compteur incrémenté tous les centièmes de secondes (en utilisant l’horloge interne)