[X.Org - Nvidia 340xx] Compromission du choix d'une résolution d'affichage [Buster - Gnome_shell]

Bonjour,

Complexe tout ces fichiers binaires. Je cherche comment préciser la configuration ici et là.
Je cherchais à changer la résolution de l’écran. Une seul est disponible.

Dans la journalisation de X.org dans /home/$USER/.local -->

root@debian:/home/pam# less .local/share/xorg/Xorg.0.log | grep module
[    46.598] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[    46.627] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    46.630] 	compiled for 1.20.4, module version = 1.0.0
[    46.808] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[    46.808] 	compiled for 1.20.4, module version = 1.20.4
[    46.809] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[    46.809] 	compiled for 1.20.0, module version = 0.5.0
[    46.809] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[    46.809] 	compiled for 1.20.1, module version = 2.4.0
[    46.809] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[    46.810] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[    46.810] 	compiled for 1.20.4, module version = 0.0.2
[    46.812] (II) Loading sub module "glamoregl"
[    46.812] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libglamoregl.so
[    46.823] 	compiled for 1.20.4, module version = 1.0.1
[    47.104] (II) Loading sub module "fb"
[    47.104] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[    47.104] 	compiled for 1.20.4, module version = 1.0.0
[    47.244] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
[    47.252] 	compiled for 1.20.4, module version = 0.28.2

Pour ce qui est des modules chargés, pour ce qui est à y comprendre :sweat:.


Au sujet de modeset -->

root@debian:/home/pam# less .local/share/xorg/Xorg.0.log | grep modeset
[    46.808] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 0
[    46.808] (II) LoadModule: "modesetting"
[    46.808] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[    46.808] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[    46.809] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[    46.809] (II) modeset(0): using drv /dev/dri/card0
[    46.811] (II) modeset(0): Creating default Display subsection in Screen section
[    46.811] (==) modeset(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
[    46.811] (==) modeset(0): RGB weight 888
[    46.811] (==) modeset(0): Default visual is TrueColor
[    47.006] (II) modeset(0): glamor X acceleration enabled on NV98
[    47.006] (II) modeset(0): glamor initialized
[    47.041] (II) modeset(0): Output LVDS-1 has no monitor section
[    47.051] (II) modeset(0): Output VGA-1 has no monitor section
[    47.052] (II) modeset(0): Output HDMI-1 has no monitor section
[    47.087] (II) modeset(0): EDID for output LVDS-1
[    47.087] (II) modeset(0): Manufacturer: AUO  Model: 6287  Serial#: 0
[    47.087] (II) modeset(0): Year: 2007  Week: 1
[    47.087] (II) modeset(0): EDID Version: 1.3
[    47.087] (II) modeset(0): Digital Display Input
[    47.087] (II) modeset(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 37  vert.: 23
[    47.087] (II) modeset(0): Gamma: 2.20
[    47.087] (II) modeset(0): No DPMS capabilities specified
[    47.088] (II) modeset(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4 
[    47.088] (II) modeset(0): First detailed timing is preferred mode
[    47.088] (II) modeset(0): redX: 0.590 redY: 0.345   greenX: 0.315 greenY: 0.555
[    47.088] (II) modeset(0): blueX: 0.155 blueY: 0.155   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[    47.088] (II) modeset(0): Manufacturer's mask: 0
[    47.088] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[    47.088] (II) modeset(0): clock: 96.3 MHz   Image Size:  367 x 229 mm
[    47.088] (II) modeset(0): h_active: 1440  h_sync: 1648  h_sync_end 1680 h_blank_end 1760 h_border: 0
[    47.088] (II) modeset(0): v_active: 900  v_sync: 903  v_sync_end 909 v_blanking: 912 v_border: 0
[    47.088] (II) modeset(0): Unknown vendor-specific block f
[    47.088] (II) modeset(0):  AUO
[    47.088] (II) modeset(0):  B170PW06 V2
[    47.088] (II) modeset(0): EDID (in hex):
[    47.088] (II) modeset(0): 	00ffffffffffff0006af876200000000
[    47.088] (II) modeset(0): 	01110103802517780a1cf59758508e27
[    47.088] (II) modeset(0): 	27505400000001010101010101010101
[    47.088] (II) modeset(0): 	0101010101019e25a04051840c30d020
[    47.088] (II) modeset(0): 	36006fe5100000180000000f00000000
[    47.088] (II) modeset(0): 	00000000000000000020000000fe0041
[    47.088] (II) modeset(0): 	554f0a200020202020202020000000fe
[    47.088] (II) modeset(0): 	004231373050573036205632200a000b
[    47.089] (II) modeset(0): Printing probed modes for output LVDS-1
[    47.089] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x60.0   96.30  1440 1648 1680 1760  900 903 909 912 -hsync -vsync (54.7 kHz eP)
[    47.089] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x59.9  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz d)
[    47.089] (II) modeset(0): Modeline "1400x900"x60.0  103.50  1400 1480 1624 1848  900 903 913 934 -hsync +vsync (56.0 kHz d)
[    47.089] (II) modeset(0): Modeline "1400x900"x59.9   86.50  1400 1448 1480 1560  900 903 913 926 +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[    47.089] (II) modeset(0): Modeline "1440x810"x120.0  198.12  1440 1548 1704 1968  810 811 814 839 doublescan -hsync +vsync (100.7 kHz d)
[    47.089] (II) modeset(0): Modeline "1440x810"x119.9  151.88  1440 1464 1480 1520  810 811 814 833 doublescan +hsync -vsync (99.9 kHz d)
[    47.089] (II) modeset(0): Modeline "1368x768"x59.9   85.25  1368 1440 1576 1784  768 771 781 798 -hsync +vsync (47.8 kHz d)
[    47.089] (II) modeset(0): Modeline "1368x768"x59.9   72.25  1368 1416 1448 1528  768 771 781 790 +hsync -vsync (47.3 kHz d)
[    47.089] (II) modeset(0): Modeline "1360x768"x59.8   84.75  1360 1432 1568 1776  768 771 781 798 -hsync +vsync (47.7 kHz d)
[    47.089] (II) modeset(0): Modeline "1360x768"x60.0   72.00  1360 1408 1440 1520  768 771 781 790 +hsync -vsync (47.4 kHz d)
[    47.089] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x120.0  174.25  1280 1380 1516 1752  800 801 804 829 doublescan -hsync +vsync (99.5 kHz d)
[    47.089] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x119.9  134.25  1280 1304 1320 1360  800 801 804 823 doublescan +hsync -vsync (98.7 kHz d)
[    47.089] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x59.8   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz d)
[    47.089] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x59.9   71.00  1280 1328 1360 1440  800 803 809 823 +hsync -vsync (49.3 kHz d)
[    47.090] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x60.0   81.77  1152 1216 1336 1520  864 867 871 897 -hsync +vsync (53.8 kHz)
[    47.090] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x60.0   81.62  1152 1216 1336 1520  864 865 868 895 -hsync +vsync (53.7 kHz d)
[    47.090] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x120.0  156.12  1280 1376 1512 1744  720 721 724 746 doublescan -hsync +vsync (89.5 kHz d)
[    47.090] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x120.0  120.75  1280 1304 1320 1360  720 721 724 740 doublescan +hsync -vsync (88.8 kHz d)
[    47.090] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.9   74.50  1280 1344 1472 1664  720 723 728 748 -hsync +vsync (44.8 kHz d)
[    47.090] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.7   63.75  1280 1328 1360 1440  720 723 728 741 +hsync -vsync (44.3 kHz d)
[    47.090] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x120.1  133.47  1024 1100 1212 1400  768 768 770 794 doublescan -hsync +vsync (95.3 kHz d)
[    47.090] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz d)
[    47.090] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x59.9   63.53  1024 1072 1176 1328  768 771 775 798 -hsync +vsync (47.8 kHz)
[    47.090] (II) modeset(0): Modeline "960x720"x120.0  117.00  960 1024 1128 1300  720 720 722 750 doublescan -hsync +vsync (90.0 kHz d)
[    47.090] (II) modeset(0): Modeline "928x696"x120.1  109.15  928 976 1088 1264  696 696 698 719 doublescan -hsync +vsync (86.4 kHz d)
[    47.090] (II) modeset(0): Modeline "896x672"x120.0  102.40  896 960 1060 1224  672 672 674 697 doublescan -hsync +vsync (83.7 kHz d)
[    47.090] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x119.9   98.50  1024 1092 1200 1376  576 577 580 597 doublescan -hsync +vsync (71.6 kHz d)
[    47.090] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x119.9   78.38  1024 1048 1064 1104  576 577 580 592 doublescan +hsync -vsync (71.0 kHz d)
[    47.090] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x59.9   46.50  1024 1064 1160 1296  576 579 584 599 -hsync +vsync (35.9 kHz d)
[    47.090] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x59.8   42.00  1024 1072 1104 1184  576 579 584 593 +hsync -vsync (35.5 kHz d)
[    47.090] (II) modeset(0): Modeline "960x600"x119.9   96.62  960 1028 1128 1296  600 601 604 622 doublescan -hsync +vsync (74.6 kHz d)
[    47.090] (II) modeset(0): Modeline "960x600"x120.0   77.00  960 984 1000 1040  600 601 604 617 doublescan +hsync -vsync (74.0 kHz d)
[    47.090] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x119.9   86.50  960 1024 1124 1288  540 541 544 560 doublescan -hsync +vsync (67.2 kHz d)
[    47.090] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x120.0   69.25  960 984 1000 1040  540 541 544 555 doublescan +hsync -vsync (66.6 kHz d)
[    47.090] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x59.6   40.75  960 992 1088 1216  540 543 548 562 -hsync +vsync (33.5 kHz d)
[    47.090] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x59.8   37.25  960 1008 1040 1120  540 543 548 556 +hsync -vsync (33.3 kHz d)
[    47.090] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x120.0   81.00  800 832 928 1080  600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (75.0 kHz d)
[    47.090] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz d)
[    47.090] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.0   38.31  800 832 912 1024  600 603 607 624 -hsync +vsync (37.4 kHz)
[    47.090] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x56.2   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz d)
[    47.090] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x120.0   73.12  840 892 980 1120  525 526 529 544 doublescan -hsync +vsync (65.3 kHz d)
[    47.090] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x119.8   59.50  840 864 880 920  525 526 529 540 doublescan +hsync -vsync (64.7 kHz d)
[    47.091] (II) modeset(0): Modeline "864x486"x59.9   32.50  864 888 968 1072  486 489 494 506 -hsync +vsync (30.3 kHz d)
[    47.091] (II) modeset(0): Modeline "864x486"x59.6   30.50  864 912 944 1024  486 489 494 500 +hsync -vsync (29.8 kHz d)
[    47.091] (II) modeset(0): Modeline "800x512"x120.3   51.56  800 800 828 832  512 512 514 515 doublescan +hsync +vsync (62.0 kHz d)
[    47.091] (II) modeset(0): Modeline "700x525"x120.0   61.00  700 744 820 940  525 526 532 541 doublescan +hsync +vsync (64.9 kHz d)
[    47.091] (II) modeset(0): Modeline "800x450"x119.9   59.12  800 848 928 1056  450 451 454 467 doublescan -hsync +vsync (56.0 kHz d)
[    47.091] (II) modeset(0): Modeline "800x450"x119.6   48.75  800 824 840 880  450 451 454 463 doublescan +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[    47.091] (II) modeset(0): Modeline "640x512"x120.0   54.00  640 664 720 844  512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync (64.0 kHz d)
[    47.091] (II) modeset(0): Modeline "720x450"x119.8   53.25  720 760 836 952  450 451 454 467 doublescan -hsync +vsync (55.9 kHz d)
[    47.091] (II) modeset(0): Modeline "700x450"x119.9   51.75  700 740 812 924  450 451 456 467 doublescan -hsync +vsync (56.0 kHz d)
[    47.091] (II) modeset(0): Modeline "700x450"x119.8   43.25  700 724 740 780  450 451 456 463 doublescan +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[    47.091] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x120.0   54.00  640 688 744 900  480 480 482 500 doublescan +hsync +vsync (60.0 kHz d)
[    47.091] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x59.9   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz d)
[    47.091] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x59.9   23.98  640 664 720 800  480 483 487 500 -hsync +vsync (30.0 kHz)
[    47.091] (II) modeset(0): Modeline "720x405"x59.5   22.50  720 744 808 896  405 408 413 422 -hsync +vsync (25.1 kHz d)
[    47.091] (II) modeset(0): Modeline "720x405"x59.0   21.75  720 768 800 880  405 408 413 419 +hsync -vsync (24.7 kHz d)
[    47.091] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x60.0   22.41  720 744 808 896  400 403 413 417 -hsync +vsync (25.0 kHz)
[    47.091] (II) modeset(0): Modeline "684x384"x119.8   42.62  684 720 788 892  384 385 390 399 doublescan -hsync +vsync (47.8 kHz d)
[    47.091] (II) modeset(0): Modeline "684x384"x119.7   36.12  684 708 724 764  384 385 390 395 doublescan +hsync -vsync (47.3 kHz d)
[    47.091] (II) modeset(0): Modeline "680x384"x119.6   42.38  680 716 784 888  384 385 390 399 doublescan -hsync +vsync (47.7 kHz d)
[    47.091] (II) modeset(0): Modeline "680x384"x119.9   36.00  680 704 720 760  384 385 390 395 doublescan +hsync -vsync (47.4 kHz d)
[    47.091] (II) modeset(0): Modeline "640x400"x119.8   41.75  640 676 740 840  400 401 404 415 doublescan -hsync +vsync (49.7 kHz d)
[    47.091] (II) modeset(0): Modeline "640x400"x120.0   35.50  640 664 680 720  400 401 404 411 doublescan +hsync -vsync (49.3 kHz d)
[    47.091] (II) modeset(0): Modeline "640x400"x60.0   20.00  640 664 720 800  400 403 409 417 -hsync +vsync (25.0 kHz)
[    47.091] (II) modeset(0): Modeline "576x432"x120.1   40.81  576 608 668 760  432 432 434 447 doublescan -hsync +vsync (53.7 kHz d)
[    47.091] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x119.7   37.25  640 672 736 832  360 361 364 374 doublescan -hsync +vsync (44.8 kHz d)
[    47.091] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x119.7   31.88  640 664 680 720  360 361 364 370 doublescan +hsync -vsync (44.3 kHz d)
[    47.091] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.8   18.00  640 664 720 800  360 363 368 376 -hsync +vsync (22.5 kHz d)
[    47.091] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.3   17.75  640 688 720 800  360 363 368 374 +hsync -vsync (22.2 kHz d)
[    47.092] (II) modeset(0): Modeline "640x350"x59.8   17.52  640 664 720 800  350 353 363 366 -hsync +vsync (21.9 kHz)
[    47.092] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x120.0   32.50  512 524 592 672  384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync (48.4 kHz d)
[    47.092] (II) modeset(0): Modeline "512x288"x120.0   23.25  512 532 580 648  288 289 292 299 doublescan -hsync +vsync (35.9 kHz d)
[    47.092] (II) modeset(0): Modeline "512x288"x119.8   21.00  512 536 552 592  288 289 292 296 doublescan +hsync -vsync (35.5 kHz d)
[    47.092] (II) modeset(0): Modeline "480x270"x119.3   20.38  480 496 544 608  270 271 274 281 doublescan -hsync +vsync (33.5 kHz d)
[    47.092] (II) modeset(0): Modeline "480x270"x119.6   18.62  480 504 520 560  270 271 274 278 doublescan +hsync -vsync (33.3 kHz d)
[    47.092] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x120.6   20.00  400 420 484 528  300 300 302 314 doublescan +hsync +vsync (37.9 kHz d)
[    47.092] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x112.7   18.00  400 412 448 512  300 300 301 312 doublescan +hsync +vsync (35.2 kHz d)
[    47.092] (II) modeset(0): Modeline "432x243"x119.8   16.25  432 444 484 536  243 244 247 253 doublescan -hsync +vsync (30.3 kHz d)
[    47.092] (II) modeset(0): Modeline "432x243"x119.1   15.25  432 456 472 512  243 244 247 250 doublescan +hsync -vsync (29.8 kHz d)
[    47.092] (II) modeset(0): Modeline "320x240"x120.1   12.59  320 328 376 400  240 245 246 262 doublescan -hsync -vsync (31.5 kHz d)
[    47.092] (II) modeset(0): Modeline "360x202"x119.0   11.25  360 372 404 448  202 204 206 211 doublescan -hsync +vsync (25.1 kHz d)
[    47.092] (II) modeset(0): Modeline "360x202"x118.3   10.88  360 384 400 440  202 204 206 209 doublescan +hsync -vsync (24.7 kHz d)
[    47.092] (II) modeset(0): Modeline "320x180"x119.7    9.00  320 332 360 400  180 181 184 188 doublescan -hsync +vsync (22.5 kHz d)
[    47.092] (II) modeset(0): Modeline "320x180"x118.6    8.88  320 344 360 400  180 181 184 187 doublescan +hsync -vsync (22.2 kHz d)
[    47.103] (II) modeset(0): EDID for output VGA-1
[    47.104] (II) modeset(0): EDID for output HDMI-1
[    47.104] (II) modeset(0): Output LVDS-1 connected
[    47.104] (II) modeset(0): Output VGA-1 disconnected
[    47.104] (II) modeset(0): Output HDMI-1 disconnected
[    47.104] (II) modeset(0): Using exact sizes for initial modes
[    47.104] (II) modeset(0): Output LVDS-1 using initial mode 1440x900 +0+0
[    47.104] (==) modeset(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[    47.104] (==) modeset(0): DPI set to (96, 96)
[    47.138] (==) modeset(0): Backing store enabled
[    47.138] (==) modeset(0): Silken mouse enabled
[    47.145] (II) modeset(0): Initializing kms color map for depth 24, 8 bpc.
[    47.146] (==) modeset(0): DPMS enabled
[    47.146] (II) modeset(0): [DRI2] Setup complete
[    47.146] (II) modeset(0): [DRI2]   DRI driver: nouveau
[    47.146] (II) modeset(0): [DRI2]   VDPAU driver: nouveau
[    47.164] (II) modeset(0): Damage tracking initialized
[    47.164] (II) modeset(0): Setting screen physical size to 381 x 238
[    49.126] (II) modeset(0): EDID vendor "AUO", prod id 25223
[    49.127] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    49.127] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x0.0   96.30  1440 1648 1680 1760  900 903 909 912 -hsync -vsync (54.7 kHz eP)

Plusieurs configurations sont paramétrées, mais pour une sortie LVDS-1 qui n’existe pas (xrandr affiche seulement LVDS-0).


Au milieu de ces lignes -->

[ 46.809] xf86EnableIOPorts: failed to set IOPL for I/O (Operation not permitted)

J’ai lu, qu’il fallait changer le sicky bit de xinit.

J’ai donc fait chmod u+s /usr/bin/Xorg (puisque pas de fichier init avec Gnome_shell) , mais l’interdiction pour paramétrer xf86EnableIOPorts est encore là.


Merci pour votre attention, je cherche des pistes de lecture pour changer la résolution de l’affichage dans Gnome-shell et gérer cette histoire de permission :).

P.S. : Ce sont les pilotes non-free de Nvidia qui gèrent l’affichage :

root@debian:/home/pam# dpkg -l "*nvidia*" | grep ii
ii  glx-alternative-nvidia                      1.0.0             amd64        allows the selection of NVIDIA as GLX provider
ii  libegl1-nvidia-legacy-340xx:amd64           340.108-3~deb10u1 amd64        NVIDIA binary EGL library (340xx legacy version)
ii  libgl1-nvidia-legacy-340xx-glx:amd64        340.108-3~deb10u1 amd64        NVIDIA binary OpenGL/GLX library (340xx legacy version)
ii  libgles1-nvidia-legacy-340xx:amd64          340.108-3~deb10u1 amd64        NVIDIA binary OpenGL|ES 1.x library (340xx legacy version)
ii  libgles2-nvidia-legacy-340xx:amd64          340.108-3~deb10u1 amd64        NVIDIA binary OpenGL|ES 2.x library (340xx legacy version)
ii  libnvidia-legacy-340xx-cfg1:amd64           340.108-3~deb10u1 amd64        NVIDIA binary OpenGL/GLX configuration library (340xx legacy version)
ii  libnvidia-legacy-340xx-eglcore:amd64        340.108-3~deb10u1 amd64        NVIDIA binary EGL core libraries (340xx legacy version)
ii  libnvidia-legacy-340xx-glcore:amd64         340.108-3~deb10u1 amd64        NVIDIA binary OpenGL/GLX core libraries (340xx legacy version)
ii  libnvidia-legacy-340xx-ml1:amd64            340.108-3~deb10u1 amd64        NVIDIA Management Library (NVML) runtime library (340xx legacy version)
ii  nvidia-installer-cleanup                    20151021+9        amd64        cleanup after driver installation with the nvidia-installer
ii  nvidia-kernel-common                        20151021+9        amd64        NVIDIA binary kernel module support files
ii  nvidia-legacy-340xx-alternative             340.108-3~deb10u1 amd64        allows the selection of NVIDIA as GLX provider (340xx legacy version)
ii  nvidia-legacy-340xx-driver                  340.108-3~deb10u1 amd64        NVIDIA metapackage (340xx legacy version)
ii  nvidia-legacy-340xx-driver-bin              340.108-3~deb10u1 amd64        NVIDIA driver support binaries (340xx legacy version)
ii  nvidia-legacy-340xx-driver-libs:amd64       340.108-3~deb10u1 amd64        NVIDIA metapackage (OpenGL/GLX/EGL/GLES libraries) (340xx legacy version)
ii  nvidia-legacy-340xx-kernel-dkms             340.108-3~deb10u1 amd64        NVIDIA binary kernel module DKMS source (340xx legacy version)
ii  nvidia-legacy-340xx-kernel-support          340.108-3~deb10u1 amd64        NVIDIA binary kernel module support files (340xx legacy version)
ii  nvidia-legacy-340xx-vdpau-driver:amd64      340.108-3~deb10u1 amd64        Video Decode and Presentation API for Unix - NVIDIA driver (340xx legacy)
ii  nvidia-modprobe                             418.56-1          amd64        utility to load NVIDIA kernel modules and create device nodes
ii  nvidia-persistenced                         418.56-1          amd64        daemon to maintain persistent software state in the NVIDIA driver
ii  nvidia-settings-legacy-340xx                340.108-1~deb10u1 amd64        tool for configuring the NVIDIA graphics driver (340xx legacy version)
ii  nvidia-support                              20151021+9        amd64        NVIDIA binary graphics driver support files
ii  nvidia-xconfig                              418.56-1          amd64        deprecated X configuration tool for non-free NVIDIA drivers
ii  xserver-xorg-video-nvidia-legacy-340xx      340.108-3~deb10u1 amd64        NVIDIA binary Xorg driver (340xx legacy version)

pam@debian:~$ less .nvidia-settings-rc

#
# /home/pam/.nvidia-settings-rc
#
# Configuration file for nvidia-settings - the NVIDIA X Server Settings utility
# Generated on Tue Dec 22 18:15:30 2020
#

# ConfigProperties:

RcFileLocale = C
ToolTips = Yes
DisplayStatusBar = Yes
SliderTextEntries = Yes
IncludeDisplayNameInConfigFile = No
ShowQuitDialog = Yes
UpdateRulesOnProfileNameChange = Yes
Timer = Memory_Used_(GPU_0),Yes,3000
Timer = PowerMizer_Monitor_(GPU_0),Yes,1000

# Attributes:

0/SyncToVBlank=1
0/LogAniso=0
0/FSAA=0
0/TextureSharpen=0
0/TextureClamping=0
0/FXAA=1
0/AllowFlipping=1
0/FSAAAppControlled=0
0/LogAnisoAppControlled=1
0/OpenGLImageSettings=3
0/FSAAAppEnhanced=0
0/XVideoSyncToDisplayID=VGA-0
[DPY:VGA-0]/Dithering=0
[DPY:VGA-0]/DitheringMode=0
[DPY:VGA-0]/DitheringDepth=0
[DPY:VGA-0]/SynchronousPaletteUpdates=0
[DPY:LVDS-0]/RedBrightness=0.000000
[DPY:LVDS-0]/GreenBrightness=0.000000
[DPY:LVDS-0]/BlueBrightness=0.000000
[DPY:LVDS-0]/RedContrast=0.000000
[DPY:LVDS-0]/GreenContrast=0.000000
[DPY:LVDS-0]/BlueContrast=0.000000
[DPY:LVDS-0]/RedGamma=1.000000
[DPY:LVDS-0]/GreenGamma=1.000000
[DPY:LVDS-0]/BlueGamma=1.000000
[DPY:LVDS-0]/Dithering=0
[DPY:LVDS-0]/DitheringMode=0
[DPY:LVDS-0]/DitheringDepth=0
[DPY:LVDS-0]/DigitalVibrance=0
[DPY:LVDS-0]/ImageSharpening=127
[DPY:LVDS-0]/ColorSpace=0
[DPY:LVDS-0]/ColorRange=0
[DPY:LVDS-0]/SynchronousPaletteUpdates=0
[DPY:HDMI-0]/Dithering=0
[DPY:HDMI-0]/DitheringMode=0
[DPY:HDMI-0]/DitheringDepth=0
[DPY:HDMI-0]/SynchronousPaletteUpdates=0

LVDS-0 est paramétré mais po comme il faudrait :smirk:.
J’ai regardé les changements de version de xserver-xorg-video-nvidia-legacy-340xx sid pour éventuellement l’installer, mais les améliorations sont pour un autre noyau que le 4.19.0-11 en fonction pour le moment.

Salut,
a tu suivi le wiki ?
https://wiki.debian.org/fr/NvidiaGraphicsDrivers

Salut,

Oui, j’ai ajouté un fichier de configuration à /etc/X11/xorg.conf.d, merci jp-oc :slightly_smiling_face:
Mais les paramètres sont encore inconnus du système. Entre autres :

[ 46.596] (==) Using system config directory « /usr/share/X11/xorg.conf.d »
[ 46.597] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
[ 46.597] (==) No screen section available. Using defaults.
[ 46.597] (**) |–>Screen « Default Screen Section » (0)
[ 46.597] (**) | |–>Monitor «  »
[ 46.598] (==) No monitor specified for screen « Default Screen Section ».
Using a default monitor configuration.
[ 46.598] (==) Automatically adding devices
[ 46.598] (==) Automatically enabling devices
[ 46.598] (==) Automatically adding GPU devices

Et donc -->

root@debian:/home/pam# less /usr/share/X11/xorg.conf.d/nvidia-drm-outputclass.conf
# This xorg.conf.d configuration snippet configures the X server to
# automatically load the nvidia driver when it detects a device driven by the
# nvidia.ko kernel module. Please note that this only works on Linux kernels
# version 3.9 or higher with CONFIG_DRM enabled, and only if the nvidia.ko
# kernel module is loaded before the X server is started.

Section « Files »
ModulePath « /usr/lib/xorg/modules/linux »
ModulePath « /usr/lib/xorg/modules »
EndSection

Section « OutputClass »
Identifier « nvidia »
MatchDriver « nvidia-drm »
Driver « nvidia »
EndSection

Et puis,

root@debian:/home/pam# ls -lR /usr/lib/xorg/modules
/usr/lib/xorg/modules:
total 860
drwxr-xr-x 2 root root   4096 déc.  21 17:53 drivers
drwxr-xr-x 2 root root   4096 déc.  21 17:13 extensions
drwxr-xr-x 2 root root   4096 déc.  10 13:47 input
-rw-r--r-- 1 root root 101040 déc.   1 18:54 libexa.so
-rw-r--r-- 1 root root  22824 déc.   1 18:54 libfbdevhw.so
-rw-r--r-- 1 root root 109360 déc.   1 18:54 libfb.so
-rw-r--r-- 1 root root 217048 déc.   1 18:54 libglamoregl.so
-rw-r--r-- 1 root root 146088 déc.   1 18:54 libint10.so
-rw-r--r-- 1 root root  14472 déc.   1 18:54 libshadowfb.so
-rw-r--r-- 1 root root  39112 déc.   1 18:54 libshadow.so
-rw-r--r-- 1 root root  31120 déc.   1 18:54 libvbe.so
-rw-r--r-- 1 root root  35880 déc.   1 18:54 libvgahw.so
-rw-r--r-- 1 root root 133904 déc.   1 18:54 libwfb.so
drwxr-xr-x 2 root root   4096 déc.  21 17:53 linux

/usr/lib/xorg/modules/drivers:
total 3084
-rw-r--r-- 1 root root  160896 févr.  7  2019 amdgpu_drv.so
-rw-r--r-- 1 root root   14504 avril  6  2019 ati_drv.so
-rw-r--r-- 1 root root   23552 juin   7  2018 fbdev_drv.so
-rw-r--r-- 1 root root 1702440 oct.   9  2018 intel_drv.so
-rw-r--r-- 1 root root  111168 déc.   1 18:54 modesetting_drv.so
-rw-r--r-- 1 root root  225416 janv. 31  2019 nouveau_drv.so
lrwxrwxrwx 1 root root      36 déc.  21 17:53 nvidia_drv.so -> /etc/alternatives/glx--nvidia_drv.so
-rw-r--r-- 1 root root  180840 mai   25  2018 qxl_drv.so
-rw-r--r-- 1 root root  514368 avril  6  2019 radeon_drv.so
-rw-r--r-- 1 root root   31784 août  18  2018 vesa_drv.so
-rw-r--r-- 1 root root  170296 mai   26  2018 vmware_drv.so

/usr/lib/xorg/modules/extensions:
total 284
-rw-r--r-- 1 root root 289824 déc.   1 18:54 libglx.so

/usr/lib/xorg/modules/input:
total 204
-rw-r--r-- 1 root root  81992 mars  31  2019 libinput_drv.so
-rw-r--r-- 1 root root 119568 juin  26  2017 wacom_drv.so

/usr/lib/xorg/modules/linux:
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 38 déc.  21 17:53 libglx.so -> /etc/alternatives/glx--linux-libglx.so

Et le contenu de /usr/share/X11/XErrorDB