Alors voilà pour le statu de flash :
update-flashplugin-nonfree --status
Flash Player version installed on this system : 11.2.202.327
Flash Player version available on upstream site: 11.2.202.341
flash-mozilla.so - auto mode
link currently points to /usr/lib/flashplugin-nonfree/libflashplayer.so
/usr/lib/flashplugin-nonfree/libflashplayer.so - priority 50
Current 'best' version is '/usr/lib/flashplugin-nonfree/libflashplayer.so'.
et voici ce que j’ai en ce qui concerne la mise à jour :
[code]update-flashplugin-nonfree --install
–2014-02-27 16:35:19-- http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/pdc/11.2.202.341/install_flash_player_11_linux.x86_64.tar.gz
Résolution de fpdownload.macromedia.com (fpdownload.macromedia.com)… 2.17.98.70
Connexion vers fpdownload.macromedia.com (fpdownload.macromedia.com)|2.17.98.70|:80…connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse…200 OK
Longueur: 7235766 (6,9M) [application/x-gzip]
Sauvegarde en : «/tmp/flashplugin-nonfree.CqRtkqS4sR/install_flash_player_11_linux.x86_64.tar.gz»
0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 78,7K 89s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 149K 68s
100K … … … … … 2% 162K 59s
150K … … … … … 2% 544K 47s
200K … … … … … 3% 162K 46s
250K … … … … … 4% 1,15M 39s
300K … … … … … 4% 593K 35s
350K … … … … … 5% 194K 34s
400K … … … … … 6% 1,54M 31s
450K … … … … … 7% 1,35M 28s
500K … … … … … 7% 153K 29s
550K … … … … … 8% 1,21M 27s
600K … … … … … 9% 1,34M 25s
650K … … … … … 9% 1,12M 23s
700K … … … … … 10% 506K 23s
750K … … … … … 11% 375K 22s
800K … … … … … 12% 1,33M 21s
850K … … … … … 12% 1019K 20s
900K … … … … … 13% 1,99M 19s
950K … … … … … 14% 1,31M 18s
1000K … … … … … 14% 1,16M 17s
1050K … … … … … 15% 1,41M 16s
1100K … … … … … 16% 1,39M 16s
1150K … … … … … 16% 1,21M 15s
1200K … … … … … 17% 1,51M 15s
1250K … … … … … 18% 1,22M 14s
1300K … … … … … 19% 1,46M 14s
1350K … … … … … 19% 1,34M 13s
1400K … … … … … 20% 989K 13s
1450K … … … … … 21% 1,97M 12s
1500K … … … … … 21% 1,35M 12s
1550K … … … … … 22% 84,1K 14s
1600K … … … … … 23% 83,6M 13s
1650K … … … … … 24% 81,6M 13s
1700K … … … … … 24% 103M 12s
1750K … … … … … 25% 94,9M 12s
1800K … … … … … 26% 89,1M 11s
1850K … … … … … 26% 83,4M 11s
1900K … … … … … 27% 104M 10s
1950K … … … … … 28% 98,3M 10s
2000K … … … … … 29% 89,3M 10s
2050K … … … … … 29% 83,1M 9s
2100K … … … … … 30% 93,9M 9s
2150K … … … … … 31% 77,3M 9s
2200K … … … … … 31% 76,3M 8s
2250K … … … … … 32% 80,7M 8s
2300K … … … … … 33% 88,9M 8s
2350K … … … … … 33% 322K 8s
2400K … … … … … 34% 1,84M 8s
2450K … … … … … 35% 1,53M 8s
2500K … … … … … 36% 1,08M 7s
2550K … … … … … 36% 1,74M 7s
2600K … … … … … 37% 1,33M 7s
2650K … … … … … 38% 170K 7s
2700K … … … … … 38% 95,4M 7s
2750K … … … … … 39% 81,1M 7s
2800K … … … … … 40% 83,1M 7s
2850K … … … … … 41% 87,6M 7s
2900K … … … … … 41% 87,8M 6s
2950K … … … … … 42% 79,4M 6s
3000K … … … … … 43% 90,5M 6s
3050K … … … … … 43% 1,18M 6s
3100K … … … … … 44% 1,54M 6s
3150K … … … … … 45% 1,30M 6s
3200K … … … … … 45% 1,13M 6s
3250K … … … … … 46% 1,45M 5s
3300K … … … … … 47% 1,43M 5s
3350K … … … … … 48% 1,32M 5s
3400K … … … … … 48% 1,31M 5s
3450K … … … … … 49% 279K 5s
3500K … … … … … 50% 92,3M 5s
3550K … … … … … 50% 74,1M 5s
3600K … … … … … 51% 89,2M 5s
3650K … … … … … 52% 9,63M 5s
3700K … … … … … 53% 770K 5s
3750K … … … … … 53% 922K 4s
3800K … … … … … 54% 1,01M 4s
3850K … … … … … 55% 1,63M 4s
3900K … … … … … 55% 1,14M 4s
3950K … … … … … 56% 1,11M 4s
4000K … … … … … 57% 1,51M 4s
4050K … … … … … 58% 899K 4s
4100K … … … … … 58% 1,91M 4s
4150K … … … … … 59% 1,11M 4s
4200K … … … … … 60% 1,15M 4s
4250K … … … … … 60% 1,62M 4s
4300K … … … … … 61% 1,23M 4s
4350K … … … … … 62% 1,27M 3s
4400K … … … … … 62% 1,34M 3s
4450K … … … … … 63% 1,13M 3s
4500K … … … … … 64% 1,47M 3s
4550K … … … … … 65% 1,33M 3s
4600K … … … … … 65% 1,10M 3s
4650K … … … … … 66% 1,56M 3s
4700K … … … … … 67% 1,25M 3s
4750K … … … … … 67% 1,17M 3s
4800K … … … … … 68% 1,40M 3s
4850K … … … … … 69% 1,38M 3s
4900K … … … … … 70% 1,29M 3s
4950K … … … … … 70% 1,36M 3s
5000K … … … … … 71% 1013K 2s
5050K … … … … … 72% 1,67M 2s
5100K … … … … … 72% 1,27M 2s
5150K … … … … … 73% 1,07M 2s
5200K … … … … … 74% 1,39M 2s
5250K … … … … … 75% 1,47M 2s
5300K … … … … … 75% 1,12M 2s
5350K … … … … … 76% 1,65M 2s
5400K … … … … … 77% 1,14M 2s
5450K … … … … … 77% 1,47M 2s
5500K … … … … … 78% 1,25M 2s
5550K … … … … … 79% 1,18M 2s
5600K … … … … … 79% 1,50M 2s
5650K … … … … … 80% 1,32M 2s
5700K … … … … … 81% 1,19M 2s
5750K … … … … … 82% 1,42M 1s
5800K … … … … … 82% 1,37M 1s
5850K … … … … … 83% 1,28M 1s
5900K … … … … … 84% 1,37M 1s
5950K … … … … … 84% 1,20M 1s
6000K … … … … … 85% 1,53M 1s
6050K … … … … … 86% 1,31M 1s
6100K … … … … … 87% 1,08M 1s
6150K … … … … … 87% 1,59M 1s
6200K … … … … … 88% 1,34M 1s
6250K … … … … … 89% 993K 1s
6300K … … … … … 89% 1,61M 1s
6350K … … … … … 90% 1,39M 1s
6400K … … … … … 91% 1,15M 1s
6450K … … … … … 91% 1,37M 1s
6500K … … … … … 92% 322K 1s
6550K … … … … … 93% 82,0M 1s
6600K … … … … … 94% 92,0M 0s
6650K … … … … … 94% 774K 0s
6700K … … … … … 95% 1017K 0s
6750K … … … … … 96% 820K 0s
6800K … … … … … 96% 637K 0s
6850K … … … … … 97% 657K 0s
6900K … … … … … 98% 500K 0s
6950K … … … … … 99% 341K 0s
7000K … … … … … 99% 410K 0s
7050K … … 100% 160K=8,2s
2014-02-27 16:35:28 (862 KB/s) - «/tmp/flashplugin-nonfree.CqRtkqS4sR/install_flash_player_11_linux.x86_64.tar.gz» sauvegardé [7235766/7235766]
already exists: /usr/bin/flash-player-properties
already exists: /usr/share/applications/flash-player-properties.desktop
already exists: /usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/flash-player-properties.png
already exists: /usr/share/icons/hicolor/22x22/apps/flash-player-properties.png
already exists: /usr/share/icons/hicolor/24x24/apps/flash-player-properties.png
already exists: /usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/flash-player-properties.png
already exists: /usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/flash-player-properties.png
already exists: /usr/share/pixmaps/flash-player-properties.png[/code]
voilà
@+DIABLOTOK