[quote=“fran.b”]
Exact, il arrive Vendredi celui là
, c’est pour ça que je ne veux pas que l’infini réel existe, au moins je suis sûr que ça aura une fin
[/quote]
Et qu’est-ce qu’il-y-a après la fin?
AMA et même si je ne connais pas ce nombre, il y a des chances que la fin de l’univers le révèle un de ces jours… Question: comment pourraît-on parlé concrètement d’infini à partir du moment où l’univers a une fin ??
PS: z’avez-vu mon nouvel avatar ?
EDIT: brûlé par fran.b 
[quote=“Junichirô”][quote=“fran.b”]
Exact, il arrive Vendredi celui là
, c’est pour ça que je ne veux pas que l’infini réel existe, au moins je suis sûr que ça aura une fin
[/quote]
Et qu’est-ce qu’il-y-a après la fin?[/quote]
Un fantasme 
(je blaaaague hein Junichiro)
[quote=“Junichirô”][quote=“fran.b”]
Exact, il arrive Vendredi celui là
, c’est pour ça que je ne veux pas que l’infini réel existe, au moins je suis sûr que ça aura une fin
[/quote]
Et qu’est-ce qu’il-y-a après la fin?[/quote]
Il n’y a plus de copies, c’est ça qui m’intéresse! (je ne blague pas
)
je suis bien sûr que François parle d’infini à ses élèves.
Oui! D’un infini potentiel…
(Désolé pour l’othographe de ‘parlé’ dans mon précédent message. Honte sur moi
)
L’existence ou la non existence réelle n’a pas d’importance, on peut faire des tas de choses avec des trucs qui n’existent pas
[code] Caml Light version 0.76
#type rien = Conc of int*rien;;
Type rien defined.
#let tete = function
Conc (a,_) -> a;;
tete : rien -> int =
#let rec ajoute a b = match a,b with
| (Conc(x,ap)),(Conc(y,bp)) -> Conc ((x+y),(ajoute ap bp));;
ajoute : rien -> rien -> rien =
#[/code]
Voilà, je viens de définir un objet (rien) dont je sais extraire l’étiquette principale et que je sais additionner mais tu seras infoutu de me construire un objet cohérent de type rien.
Edit: en fait si mais il est bancal:
[code]#let rec a = Conc (1,a);;
a : rien =
Conc
(1,
Conc
(1,
Conc
(1,
Conc
(1,
Conc
(1,
Conc
(1,
Conc
(1,
Conc
(1,
Conc
(1,
Conc
(1,
Conc
(1,
Conc (1, Conc (1, Conc (1, Conc (1, Conc (1, .))))))))))))))))
#tete a;;
- : int = 1
#ajoute a a;;
Uncaught exception: Out_of_memory
[/code]
C’est marrant, dans le même paragraphe tu passes de la mécanique quantique à la capacité de factoriser les nombres entiers en temps linéaire (à peu de chose prés… test de primalité en temps linéaire), tu penses à quelque chose de particulier?
C’est un peu le principe de la bibliothèque de Babel? fr.wikipedia.org/wiki/La_Bibliotheque_de_Babel
L’exhaustivité, dénombrable ou pas ça me fait bien marrer!
Un projet intéressant (attention, les idées relatées ci-dessous sont soumises à la licence WTFPL citée plus bas):
- générer une bibliothèque de Babel numérique, et l’héberger (gros gros hébergement
) - Faire lire celle-ci par des humains esclaves pendant quelques siècles, qui discriminent la pertinence des articles en les liant à leur journal de bord et en partageant tout ça entre eux.
- Faire indexer tout ça par GodGoogle
Voir ce que ça donne!
Le texte précédent est protégé par la Do What The Fuck You Want To Licence
[quote=“VonRobot”]Oui! D’un infini potentiel…
(Désolé pour l’othographe de ‘parlé’ dans mon précédent message. Honte sur moi
)[/quote]
Il y a combien de nombres réels entre 0 et 1?
Montre moi un nombre réel… L’infini en tant que concept ne pose aucun problème.
Surtout que dans ce cas il est non dénombrable.
0
0[/quote]
Il va te répondre que c’est une représentation, un concept. Il a décidé de rester dans le monde physique et la physique ne supporte pas les notions d’infini.
Donc, en clair l’infini est une limite ou un concept pratique mais non une réalité concrète. On peut le concevoir mais non le toucher. Quoique, des fois, avec certaines substances, on s’en rapproche.
![]()
En fait à l’origine tu parlais des nombres réels entre 0 et 1. Il n’y a guère de difficultés à représenter (je n’ai pas dit définir, ça ça ne pose pas de soucis) 0 et 1, les entiers, les rationnels voire même les réels dans des extensions algébrique d’ordre des puissances de 2, mettons même les nombres algébriques. Tu me diras, ben voilà on l’a notre nombre infini sauf que tu n’y arriveras pas car pour cela tu arriveras à un moment donné à l’échelle de l’atome et des distances de l’ordre de la longueur de plack et là tu es coincé.
Mais tu as bien résumé la chose, pour définir ce qu’est la conscience d’une personne physique noyée dans un monde physique, il faut rester dans ce cadre, de même qu’un informaticien sait que jamais jamais il n’arrivera à trouver la plus grande somme inférieure à 50 obtenue à partir des réels suivants (on en prend un au plus une fois):
0.671605298836; 0.283749069324; 0.138275232985; 0.681280281877;
0.384372544207; 0.969943983386; 0.068036340713; 0.409356606135;
0.128313108503; 0.279800704262; 0.306912805388; 0.184644873382;
0.268582598891; 0.738154939997; 0.817037360683; 0.991795455955;
0.881817081815; 0.2058370571; 0.979702652623; 0.332762251745;
0.048239575243; 0.366197648471; 0.944477875203; 0.942853179814;
0.133173741591; 0.737063057973; 0.321622199307; 0.947596699123;
0.150807576996; 0.443351068693; 0.664963231254; 0.593006518372;
0.809363294963; 0.721628919915; 0.474652142225; 0.78334815807;
0.105908332563; 0.327428790892; 0.97969980466; 0.750184377362;
0.090691018486; 0.62719990501; 0.551314603466; 0.655507319339;
0.496951731917; 0.51840462995; 0.340953596691; 0.629278936418;
0.834960457929; 0.835169608588; 0.477725409522; 0.319743803532;
0.181098355448; 0.48564663988; 0.726352814691; 0.0175452749698;
0.80630902809; 0.982648870892; 0.830129967536; 0.68553949968;
0.809069883124; 0.971632384445; 0.49422988145; 0.625060480991;
0.349558925081; 0.475434362559; 0.11400831522; 0.996600321517;
0.586739881363; 0.393733739469; 0.747055264001; 0.804872456487;
0.345627604904; 0.654828227471; 0.340240555322; 0.566414017191;
0.511299629138; 0.850459181795; 0.0295799607516; 0.688651097432;
0.368378552047; 0.0982511996977; 0.899328148105; 0.488216956255;
0.467761344509; 0.767548231734; 0.526125184912; 0.289247284086;
0.422474635849; 0.364058398829; 0.556089700419; 0.588889046136;
0.667957545835; 0.0541963271343; 0.283975436806; 0.749756946321;
0.3619686552; 0.648191917689; 0.864247530823; 0.650380810319;
0.932577280589; 0.879827276186; 0.432204189692; 0.479788209003;
0.99599518018; 0.563473911293; 0.65718570658; 0.331151809354;
0.0558627939559; 0.487560956042; 0.674155128829; 0.892171893628;
0.514987745157; 0.529570740146; 0.570966954411; 0.856468481804;
0.924328088377; 0.542338996565; 0.593098171284; 0.856941526284
0.8004062118; 0.0909356193896; 0.68311263672; 0.0994565289503;
0.383454601634; 0.526556959554; 0.845861559354; 0.0179445219321;
0.79946414208; 0.717703604442; 0.698476059613; 0.817525547478;
0.537178331249; 0.325228614941; 0.0571799958749; 0.348819188578;
0.870054640891; 0.0113538852815; 0.528626624989; 0.691356366105;
0.389955382305; 0.557605855983; 0.698700018522; 0.196151558995;
0.722578777704; 0.985608445971; 0.554525775154; 0.100020115396;
0.868748997547; 0.370101657642; 0.487931761165; 0.574917682995;
0.356407401433; 0.647991925313; 0.868955453487; 0.501755786938;
0.186823010728; 0.500800608424; 0.155438470812; 0.20266324465
[quote=“fran.b”]En fait à l’origine tu parlais des nombres réels entre 0 et 1. Il n’y a guère de difficultés à représenter (je n’ai pas dit définir, ça ça ne pose pas de soucis) 0 et 1, les entiers, les rationnels voire même les réels dans des extensions algébrique d’ordre des puissances de 2, mettons même les nombres algébriques. Tu me diras, ben voilà on l’a notre nombre infini sauf que tu n’y arriveras pas car pour cela tu arriveras à un moment donné à l’échelle de l’atome et des distances de l’ordre de la longueur de plack et là tu es coincé.
Mais tu as bien résumé la chose, pour définir ce qu’est la conscience d’une personne physique noyée dans un monde physique, il faut rester dans ce cadre, de même qu’un informaticien sait que jamais jamais il n’arrivera à trouver la plus grande somme inférieure à 50 obtenue à partir des réels suivants, même si la solution théorique est facile (on en prend un au plus une fois):
0.671605298836; 0.283749069324; 0.138275232985; 0.681280281877;
0.384372544207; 0.969943983386; 0.068036340713; 0.409356606135;
0.128313108503; 0.279800704262; 0.306912805388; 0.184644873382;
0.268582598891; 0.738154939997; 0.817037360683; 0.991795455955;
0.881817081815; 0.2058370571; 0.979702652623; 0.332762251745;
0.048239575243; 0.366197648471; 0.944477875203; 0.942853179814;
0.133173741591; 0.737063057973; 0.321622199307; 0.947596699123;
0.150807576996; 0.443351068693; 0.664963231254; 0.593006518372;
0.809363294963; 0.721628919915; 0.474652142225; 0.78334815807;
0.105908332563; 0.327428790892; 0.97969980466; 0.750184377362;
0.090691018486; 0.62719990501; 0.551314603466; 0.655507319339;
0.496951731917; 0.51840462995; 0.340953596691; 0.629278936418;
0.834960457929; 0.835169608588; 0.477725409522; 0.319743803532;
0.181098355448; 0.48564663988; 0.726352814691; 0.0175452749698;
0.80630902809; 0.982648870892; 0.830129967536; 0.68553949968;
0.809069883124; 0.971632384445; 0.49422988145; 0.625060480991;
0.349558925081; 0.475434362559; 0.11400831522; 0.996600321517;
0.586739881363; 0.393733739469; 0.747055264001; 0.804872456487;
0.345627604904; 0.654828227471; 0.340240555322; 0.566414017191;
0.511299629138; 0.850459181795; 0.0295799607516; 0.688651097432;
0.368378552047; 0.0982511996977; 0.899328148105; 0.488216956255;
0.467761344509; 0.767548231734; 0.526125184912; 0.289247284086;
0.422474635849; 0.364058398829; 0.556089700419; 0.588889046136;
0.667957545835; 0.0541963271343; 0.283975436806; 0.749756946321;
0.3619686552; 0.648191917689; 0.864247530823; 0.650380810319;
0.932577280589; 0.879827276186; 0.432204189692; 0.479788209003;
0.99599518018; 0.563473911293; 0.65718570658; 0.331151809354;
0.0558627939559; 0.487560956042; 0.674155128829; 0.892171893628;
0.514987745157; 0.529570740146; 0.570966954411; 0.856468481804;
0.924328088377; 0.542338996565; 0.593098171284; 0.856941526284
0.8004062118; 0.0909356193896; 0.68311263672; 0.0994565289503;
0.383454601634; 0.526556959554; 0.845861559354; 0.0179445219321;
0.79946414208; 0.717703604442; 0.698476059613; 0.817525547478;
0.537178331249; 0.325228614941; 0.0571799958749; 0.348819188578;
0.870054640891; 0.0113538852815; 0.528626624989; 0.691356366105;
0.389955382305; 0.557605855983; 0.698700018522; 0.196151558995;
0.722578777704; 0.985608445971; 0.554525775154; 0.100020115396;
0.868748997547; 0.370101657642; 0.487931761165; 0.574917682995;
0.356407401433; 0.647991925313; 0.868955453487; 0.501755786938;
0.186823010728; 0.500800608424; 0.155438470812; 0.20266324465
[/quote]
Tu vas nous le faire à l’infini?
![]()
Non non, 160 nombres décimaux bien finis. Quel est la somme la plus grande que tu peux obtenir avec, qui est inférieur à 50. Essaye de le faire, tu sauras pourquoi l’infini n’est pas accessible. C’est même à la base d’un cryptage assez élégant mais peu connu.
0 outre que ce soit bien un réel valide entre 0 et 1 que je ne comprend pas pourquoi tu l’ostracise en tant que tel, est pourtant aussi l’infini de la suite 1/n, et c’est un infini concret.
Mais si tu juge que le zero ne peut être montré concrètement de par son absence, on paut aussi prendre comme réel 1 qui est aussi le terme infini de la suite (1-1/n).
L’infini est concret.
[quote=“fran.b”]
Non non, 160 nombres décimaux bien finis. Quel est la somme la plus grande que tu peux obtenir avec, qui est inférieur à 50. Essaye de le faire, tu sauras pourquoi l’infini n’est pas accessible. C’est même à la base d’un cryptage assez élégant mais peu connu.[/quote]
je n’ai aucune envie de me casser la tête; surtout que je viens de passer une heure avec “Introduction à la philosophie mathématique” de B. Russell.
ET QUE ÇA FAIT DEUX JOURS QUE JE SUIS COINCÉ CHEZ MOI À CAUSE DES BARRAGES ROUTIERS. QUE SI ÇA CONTINUE, JE N’AURAIS PLUS RIEN À FUMER QUE DES HAVANES OU DE L’HERBE QUI FAIT RIRE.